Allied Vision - Alvium G1
Designed for the future, the Alvium G1 camera series combines a robust feature set with a versatile selection of the most popular sensors in machine vision.

calcActive())">
Key Features
- Sensor: CMOS sensors from 0.5 to 21 megapixels
- Features: powered by ALVIUM technology, designed for embedded vision with ARM board compatibility
- Lens mount: C-, S-, and CS-mount option
- Interface: 4-lane MIPI CSI-2 interface with D-PHY up to 6 Gbit/s, USB3 Vision compliant USB 3.1 Gen 1 interface
- Miscellaneous: single PCB design, bare board and front housing options
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nome do produto | Frame rate (Hz) | Housing | Interface | Lens mount | Manufacturer | Resolution (MP) | Scan type | Sensor model | Sensor type | Shutter type | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 74 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 298 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 74 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 50 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 298 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 298 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 74 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 1.6 | 3D | IMX273 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 74 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 50 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 50 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 37 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 37 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 37 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 14 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 14 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 9.6 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 9.6 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 298 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 298 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 74 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 1.6 | 3D | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 74 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 9.6 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 9.6 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 14 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 14 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 50 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 50 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 50 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 37 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 37 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 37 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 9.5 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 9.5 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 9.5 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 9.5 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 7.3 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 7.3 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 7.3 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 7.3 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 40 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 2.3 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 5.8 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 20.4 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 5.8 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 20.4 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 5.8 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 20.4 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 40 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 2.3 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 40 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 2.3 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 5.8 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 20.4 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 5.9 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 20.2 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 5.9 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 20.2 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 40 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 2.3 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 5.9 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 20.2 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 5.9 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 20.2 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 4.8 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 24.6 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 40 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 2.3 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 40 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 2.3 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 4.8 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 24.6 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 4.8 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 24.6 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 4.8 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 24.6 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 248 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 0.3 | area | IMX991 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 249 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 0.3 | area | IMX991 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 88 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 14 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX487 | CMOS | Global shutter | Monochrome; UV | |
| 88 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 14 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX487 | CMOS | Global shutter | Monochrome; UV | |
| 9.6 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 12.2 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 9.6 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 12.2 | area | IMX226 | N/A | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 9.6 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 12.2 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 9.6 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 12.2 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 9.6 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 12.2 | area | IMX226 | N/A | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 9.6 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 12.2 | area | IMX226 | N/A | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 13 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 13 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 13 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 13 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 23 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264MYR | CMOS | Global shutter | Colour; Visible |
Precisa de mais informações?
Contacte os nossos especialistas para obter recomendações personalizadas.