CCS - FPQ3
Diffuse rectangular LED dark field illumination. Ideal for illuminating rectangular test objects.

calcActive())">
Key Features
- Colour: white, red and blue
- Power supply: 24 VDC
- Connector: standard connector, M12 and flying leads
- Dimensions: 20 x 20 x 23 mm up to 100 x 50 x 30 mm (width x depth x height).
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nom de produit | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface width (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Light colour | Light distribution | Lighting geometry | Lighting technique | Manufacturer | Smart | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.220 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.025 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.025 | |
| low | N/A | 465 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.025 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.050 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.050 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.050 | |
| low | N/A | 465 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.220 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.220 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.170 | |
| low | N/A | 465 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.170 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.170 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.135 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.135 | |
| low | N/A | 465 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.135 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.090 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.090 | |
| low | N/A | 465 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.090 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.120 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.120 | |
| low | N/A | 465 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.120 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.155 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.155 | |
| low | N/A | 465 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.155 |
Vous avez besoin de plus d'informations ?
Contactez nos experts pour obtenir des recommandations personnalisées.