CCS - FPQ3
Diffuse rectangular LED dark field illumination. Ideal for illuminating rectangular test objects.

calcActive())">
Key Features
- Colour: white, red and blue
- Power supply: 24 VDC
- Connector: standard connector, M12 and flying leads
- Dimensions: 20 x 20 x 23 mm up to 100 x 50 x 30 mm (width x depth x height).
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Produktname | IP rating | Light colour | Lighting technique | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| N/A | White | dark field | CCS | |
| N/A | White | dark field | CCS | |
| N/A | Red | dark field | CCS | |
| N/A | Blue | dark field | CCS | |
| N/A | Red | dark field | CCS | |
| N/A | Blue | dark field | CCS | |
| N/A | White | dark field | CCS | |
| N/A | Blue | dark field | CCS | |
| N/A | Red | dark field | CCS | |
| N/A | White | dark field | CCS | |
| N/A | Blue | dark field | CCS | |
| N/A | Red | dark field | CCS | |
| N/A | Red | dark field | CCS | |
| N/A | White | dark field | CCS | |
| N/A | Blue | dark field | CCS | |
| N/A | Red | dark field | CCS | |
| N/A | White | dark field | CCS | |
| N/A | Blue | dark field | CCS | |
| N/A | Red | dark field | CCS | |
| N/A | White | dark field | CCS | |
| N/A | Blue | dark field | CCS | |
| N/A | Red | dark field | CCS | |
| N/A | White | dark field | CCS | |
| N/A | Blue | dark field | CCS |
Benötigen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.