CCS - FPR
Diffuse ring shaped LED dark field illumination

calcActive())">
Key Features
- Colour: white, green, red and blue
- Power supply: 24V
- Connector: standard connector, M12 and flying leads
- Dimensions: 100 to 180 mm (outer diameter)
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nom de produit | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface width (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Light colour | Light distribution | Lighting geometry | Lighting technique | Manufacturer | Smart | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| low | N/A | N/A | N/A | 73 | 92 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.220 | |
| low | N/A | N/A | N/A | 109 | 126 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.280 | |
| low | N/A | N/A | N/A | 153 | 170 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.380 | |
| low | N/A | 630 | N/A | 109 | 126 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.300 | |
| low | N/A | 630 | N/A | 73 | 92 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.220 | |
| low | N/A | 470 | N/A | 73 | 92 | N/A | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.220 | |
| low | N/A | 525 | N/A | 73 | 92 | N/A | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.220 | |
| low | N/A | 470 | N/A | 109 | 126 | N/A | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.300 | |
| low | N/A | 525 | N/A | 109 | 126 | N/A | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.300 | |
| low | N/A | 470 | N/A | 153 | 170 | N/A | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.400 | |
| low | N/A | 525 | N/A | 153 | 170 | N/A | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.400 | |
| low | N/A | 630 | N/A | 153 | 170 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.400 | |
| low | M12 4-pin A-coded | N/A | N/A | 109 | 126 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | ring light | dark field | CCS | no | 0.280 |
Vous avez besoin de plus d'informations ?
Contactez nos experts pour obtenir des recommandations personnalisées.