Schneider-Kreuznach - EMERALD

Lenses for high-resolution area and line scan cameras

Key Features

  • Camera mount: F-mount or V-48 to adopt M42 or M58
  • Image circle: 43.2 mm - 90 mm
  • Resolution: at max. sensor size: 29 MP
  • Miscellaneous: Available in various focal lengths

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

À
À
À
Nom de produit Aperture Camera mount (optics) Filter thread Focal length (mm) Length (mm) Magnification (max) Manufacturer Min. pixel size M.O.D. (mm) Resolution Sensor size diagonal (mm) Wavelength range
F 2.2 Nikon F-Mount M43 x 0.75 50 43.2 0.170 Schneider Kreuznach 5.45 µm 320 29.0 43.2 Visible
F 2.8 Nikon F-Mount M43 x 0.75 100 98.2 0.170 Schneider Kreuznach 5.45 µm 660 29.0 43.2 Visible
F 2.8 Nikon F-Mount M62 x 0.75 28 101.8 0.050 Schneider Kreuznach 5.45 µm 550 29.0 43.2 Visible
F 2.8 Nikon F-Mount M62 x 0.75 28 102.2 0.100 Schneider Kreuznach 5.45 µm 400 29.0 43.2 Visible
F 2.8 V48 M43 x 0.75 100 98.2 0.170 Schneider Kreuznach 5.45 µm 400 29.0 43.2 Visible
F 2.8 V48 M62 x 0.75 28 101.8 0.050 Schneider Kreuznach 5.45 µm 550 29.0 43.2 Visible
F 2.8 V48 M62 x 0.75 28 102.2 0.100 Schneider Kreuznach 5.45 µm 400 29.0 43.2 Visible
F 2.2 V48 M43 x 0.75 50 43.2 0.210 Schneider Kreuznach N/A 320 12k 43.2 VIS-NIR
F 4 Nikon F-Mount M43 x 0.75 60 43.2 0.33 Schneider Kreuznach 5.45 µm 220 5.5 60 Visible
F 4 Nikon F-Mount M43 x 0.75 80 63.11 0.250 Schneider Kreuznach 5.45 µm 323 5.5 60 Visible
F 4 V48 M43 x 0.75 60 43.2 0.33 Schneider Kreuznach 5.45 µm 230 5.5 62.5 Visible
F 4 V48 M43 x 0.75 80 63.11 N/A Schneider Kreuznach 5.45 µm 380 5.5 82 Visible
F 2.9 V48 M43 x 0.75 100 68.4 0.170 Schneider Kreuznach 5.45 µm 2062 29.0 43.2 Visible

Vous avez besoin de plus d'informations ?

Contactez nos experts pour obtenir des recommandations personnalisées.