Schneider-Kreuznach - TURQUOISE
High-resolution 1" C-mount lenses with special broadband AR coating for use in VIS and NIR range (400 nm - 1000 nm)

calcActive())">
Key Features
- Maximum image circle: 16 mm
- Spectral range: 400 nm to 1000 nm (VIS and NIR)
- Focal length: 10 mm, 16 mm, 70 mm
- Initial aperture: F1.8 – F2.2
- Filter thread: M62 x 0.75 (10 mm focal length), M30.5 x 0.5 (16 mm focal length), M40.5 x 0.5 (70 mm focal length)
- Interface: C-mount
- Miscellaneous: Ruggedised version and motorised iris available
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nom de produit | Aperture | Camera mount (optics) | Filter thread | Focal length (mm) | Magnification (max) | Manufacturer | Min. pixel size | M.O.D. (mm) | Resolution | Sensor format | Sensor size diagonal (mm) | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 1.8 | C-Mount | M30.5 x 0.5 | 16 | N/A | Schneider Kreuznach | 5.5 µm | 28 | 3.0 - 5.0 | 1" | 15.8 | VIS-NIR | |
| F 1.9 | C-Mount | M62 x 0.75 | 10 | N/A | Schneider Kreuznach | 4.1 µm | 89 | 3.0 - 5.0 | 1" | 15.8 | VIS-NIR | |
| F 1.9 | C-Mount | M62 x 0.75 | 10 | N/A | Schneider Kreuznach | 3.5 µm | 2 | 3.0 - 5.0 | 1" | 15.8 | VIS-NIR | |
| F 1.8 | C-Mount | M30.5 x 0.5 | 16 | N/A | Schneider Kreuznach | 3.5 µm | 20 | 3.0 - 5.0 | 1" | 15.8 | VIS-NIR | |
| F 1.8 | C-Mount | M30.5 x 0.5 | 16 | N/A | Schneider Kreuznach | 3.5 µm | 20 | 3.0 - 5.0 | 1" | 15.8 | VIS-NIR | |
| F 1.9 | C-Mount | M62 x 0.75 | 10 | N/A | Schneider Kreuznach | 3.5 µm | 2 | 3.0 - 5.0 | 1" | 15.8 | VIS-NIR |
Vous avez besoin de plus d'informations ?
Contactez nos experts pour obtenir des recommandations personnalisées.