TELEDYNE FLIR BFS-PGE-88S6M-C
SKU#:
56447
Ultralight and compact for high ambient temperatures
calcActive())">
Remarque : le produit réel peut différer de l'image !
Les téléchargements sont disponibles dans la série de produits correspondante:
Teledyne FLIR - Blackfly S GigE
Contactez nous
Demande de prix
Sous réserve d'erreurs et de modifications. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Nous ne livrons que les entreprises clientes.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 13.93 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 7.4 |
| Bit depth | 12 |
| Certificates | CE, FCC, RoHS |
| Connector a: video | RJ45 - (H) - Female |
| Connector b: power | Hirose 6-pin |
| Connector c: I/O | Hirose 6-pin |
| Dimension (depth, mm) | 30 |
| Dimension (height, mm) | 29 |
| Dimension (width, mm) | 29 |
| Filter | no |
| Frame rate (Hz) | 13.9 |
| Resolution Horizontal (Px) | 4096 |
| Housing | closed housing |
| Interface | Gigabit Ethernet |
| Interface configuration | 1 GigE |
| Lens mount | C-Mount |
| Numbers of connectors (Video) | 1 |
| Operating temperature (°C) | 0 - 50 |
| Pixel size (µm) | 3.4 |
| Resolution (MP) | 8.9 |
| Scan type | area |
| Sensor configuration | Single sensor |
| Sensor format | 1" |
| Sensor model | IMX267 |
| Sensor size diagonal (mm) | 15.7 |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter type | Global shutter |
| Software CameraSuite | yes |
| Wavelength range | Monochrome, Visible |
| Storage temperature (°C) | -30 - 60 |
| Resolution Vertical (Px) | 2160 |
| Weight (kg) | 0.036 |
- Up to 24.5 Megapixel
- Max. Frame rate: 522
- Standard lens mount: C-mount
- Sensor type: CMOS
- Sensor model: Sony
- Data interface: Gigabit Ethernet 1 Gbit/s
- Spectrum color / monochrome
Services de STEMMER IMAGING - PLUS qu'un produit
STEMMER IMAGING propose une large gamme de services à valeur ajoutée que nous adaptons à vos besoins individuels, des tâches simples aux solutions complexes de haute performance.
En savoir plus