TELEDYNE FLIR BFS-U3-120S4M-CS
SKU#:
56504
Ultralight and compact for high ambient temperatures
calcActive())">
Remarque : le produit réel peut différer de l'image !
Les téléchargements sont disponibles dans la série de produits correspondante:
Teledyne FLIR - Blackfly S USB3
Contactez nous
Demande de prix
Sous réserve d'erreurs et de modifications. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Nous ne livrons que les entreprises clientes.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 7.4 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 5.55 |
| Bit depth | 10, 12, 8 |
| Dimension (depth, mm) | 29 |
| Dimension (height, mm) | 29 |
| Dimension (width, mm) | 30 |
| Frame rate (Hz) | 31 |
| Resolution Horizontal (Px) | 4000 |
| Housing | closed housing |
| Interface | USB |
| Interface configuration | USB3.1, USB3.1 Gen1 |
| Lens mount | CS-Mount |
| Operating temperature (°C) | 0 - 50 |
| Pixel size (µm) | 1.85 |
| Resolution (MP) | 12 |
| Scan type | area |
| Sensor format | 1/1.7" |
| Sensor model | IMX226 |
| Sensor size diagonal (mm) | 9.33 |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter type | Global shutter |
| Wavelength range | Monochrome, Visible |
| Storage temperature (°C) | -30 - 60 |
| Resolution Vertical (Px) | 3000 |
| Weight (kg) | 0.036 |
- Up to 24.5 Megapixel
- Max. Frame rate: 522
- Standard lens mount: C-mount
- Sensor type: CMOS
- Sensor model: Sony
- Data interface: USB3.1 Gen 1
- Spectrum color / monochrome
Services de STEMMER IMAGING - PLUS qu'un produit
STEMMER IMAGING propose une large gamme de services à valeur ajoutée que nous adaptons à vos besoins individuels, des tâches simples aux solutions complexes de haute performance.
En savoir plus