Teledyne FLIR - Blackfly S USB3

As the lightest camera in its class, the compact Blackfly S combines industry-leading sensors in a compact ice cube form factor with advanced features for fast and accurate image capture. With on-board storage, data is efficiently stored directly on the camera. Flexible I/O allows easy integration into even the most complex systems.

Key Features

  • Up to 24.5 Megapixel
  • Max. Frame rate: 522
  • Standard lens mount: C-mount
  • Sensor type: CMOS
  • Sensor model: Sony
  • Data interface: USB3.1 Gen 1
  • Spectrum color / monochrome

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

À
À
À
Nom de produit Wavelength range Resolution (MP) Frame rate (Hz) Lens mount Interface Sensor model Manufacturer Dimension (depth, mm) Dimension (height, mm) Dimension (width, mm) Resolution Horizontal (Px) Housing Pixel size (µm) Scan type Sensor format Sensor size diagonal (mm) Sensor type Shutter type Weight (kg)
Colour; Visible 3.2 118 C-Mount USB IMX252 Teledyne FLIR 29 29 30 2048 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.83 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 8 46 C-Mount USB IMX546 Teledyne FLIR 29 29 30 2840 closed housing 2.74 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 5 75 C-Mount USB IMX250 Teledyne FLIR 29 29 30 2448 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 3.2 55 None USB IMX265 Teledyne FLIR 29 29 30 2048 bare board 180° 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 2.3 163 C-Mount USB IMX392 Teledyne FLIR 29 29 30 1920 closed housing 3.45 area 1/2.3" 7.7 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 2.3 163 C-Mount USB IMX392 Teledyne FLIR 29 29 30 1920 closed housing 3.45 area 1/2.3" 7.7 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 12.3 30 C-Mount USB IMX253 Teledyne FLIR 29 29 30 4096 closed housing 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 16.1 23 C-Mount USB IMX542 Teledyne FLIR 29 29 30 5320 closed housing 2.74 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 1.6 226 CS-Mount USB IMX273 Teledyne FLIR 29 29 30 1440 closed housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 3.2 118 C-Mount USB IMX252 Teledyne FLIR 29 29 30 2048 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.83 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 12.3 23 C-Mount USB IMX304 Teledyne FLIR 29 29 30 4096 closed housing 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 1.3 170 C-Mount USB Python 1300 Teledyne FLIR 29 29 30 1280 closed housing 4.8 area 1/2" 8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 2.8 130 C-Mount USB IMX421 Teledyne FLIR 29 29 30 1936 closed housing 4.5 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 5 72 C-Mount USB IMX547 Teledyne FLIR 29 29 30 2448 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.9 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 8 46 C-Mount USB IMX546 Teledyne FLIR 29 29 30 2840 closed housing 2.74 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 12.3 23 C-Mount USB IMX304 Teledyne FLIR 29 29 30 4096 closed housing 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 1.3 170 C-Mount USB Python 1300 Teledyne FLIR 29 29 30 1280 closed housing 4.8 area 1/2" 8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 6.3 59.6 C-Mount USB IMX178 Teledyne FLIR 29 29 30 3072 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.86 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 6.3 59.6 C-Mount USB IMX178 Teledyne FLIR 29 29 30 3072 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.86 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 20 18 C-Mount USB IMX183 Teledyne FLIR 29 29 30 5472 closed housing 2.4 area 1" 15.8 CMOS Rolling shutter 0.036
Monochrome; Visible 20 18 C-Mount USB IMX183 Teledyne FLIR 29 29 30 5472 closed housing 2.4 area 1" 15.8 CMOS Rolling shutter 0.036
Colour; Visible 12 31 CS-Mount USB IMX226 Teledyne FLIR 29 29 30 4000 closed housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 12 31 CS-Mount USB IMX226 Teledyne FLIR 29 29 30 4000 closed housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 5 75 C-Mount USB IMX250 Teledyne FLIR 29 29 30 2448 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 5 75 C-Mount USB IMX250MZR Teledyne FLIR 29 29 30 2448 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 5 75 C-Mount USB IMX250MZR Teledyne FLIR 29 29 30 2448 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 12.3 30 C-Mount USB IMX253 Teledyne FLIR 29 29 30 4096 closed housing 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 5 72 C-Mount USB IMX547 Teledyne FLIR 29 29 30 2448 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.9 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 16.1 23 C-Mount USB IMX542 Teledyne FLIR 29 29 30 5320 closed housing 2.74 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 20.3 13 C-Mount USB IMX541 Teledyne FLIR 29 29 30 4504 closed housing 2.74 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 20.3 13 C-Mount USB IMX541 Teledyne FLIR 29 29 30 4504 closed housing 2.74 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 24.5 15 C-Mount USB IMX540 Teledyne FLIR 29 29 30 5320 closed housing 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 24.5 15 C-Mount USB IMX540 Teledyne FLIR 29 29 30 5320 closed housing 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 1.7 97 C-Mount USB IMX432 Teledyne FLIR 29 29 30 1600 closed housing 9 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 1.7 97 C-Mount USB IMX432 Teledyne FLIR 29 29 30 1600 closed housing 9 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 2 131 C-Mount USB IMX430 Teledyne FLIR 29 29 39 1616 closed housing 4.5 area 1/1.7" 8.8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 2 131 C-Mount USB IMX430 Teledyne FLIR 29 29 30 1616 closed housing 4.5 area 1/1.7" 8.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 2.8 95 C-Mount USB IMX429 Teledyne FLIR 29 29 30 1936 closed housing 4.5 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 2.8 95 C-Mount USB IMX429 Teledyne FLIR 29 29 30 1936 closed housing 4.5 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 7.1 51 C-Mount USB IMX428 Teledyne FLIR 29 29 30 3208 closed housing 4.5 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 7.1 51 C-Mount USB IMX428 Teledyne FLIR 29 29 30 3208 closed housing 4.5 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 1.7 196 C-Mount USB IMX425 Teledyne FLIR 29 29 39 1600 closed housing 9 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 1.7 196 C-Mount USB IMX425 Teledyne FLIR 29 29 30 1600 closed housing 9 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 2 175 C-Mount USB IMX422 Teledyne FLIR 29 29 30 1616 closed housing 4.5 area 1/1.7" 8.8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 2 175 C-Mount USB IMX422 Teledyne FLIR 29 29 30 1616 closed housing 4.5 area 1/1.7" 8.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 2.8 130 C-Mount USB IMX421 Teledyne FLIR 29 29 30 1936 closed housing 4.5 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 0.4 522 CS-Mount USB IMX287 Teledyne FLIR 29 29 30 720 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 0.4 522 C-Mount USB IMX287 Teledyne FLIR 29 29 30 720 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 0.4 522 CS-Mount USB IMX287 Teledyne FLIR 29 29 30 720 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 0.4 522 C-Mount USB IMX287 Teledyne FLIR 29 29 30 720 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 8.9 32 C-Mount USB IMX267 Teledyne FLIR 29 29 30 4096 closed housing 3.45 area 1" 16.05 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 1.6 226 CS-Mount USB IMX273 Teledyne FLIR 29 29 30 1440 closed housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 8.9 32 C-Mount USB IMX267 Teledyne FLIR 29 29 30 4096 closed housing 3.45 area 1" 16.05 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 3.2 55 C-Mount USB IMX265 Teledyne FLIR 29 29 30 2048 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 3.2 55 C-Mount USB IMX265 Teledyne FLIR 29 29 30 2048 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 5 35 C-Mount USB IMX264 Teledyne FLIR 29 29 30 2448 closed housing 3.45 area 2/3" 8.89 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 5 35 C-Mount USB IMX264 Teledyne FLIR 29 29 30 2448 closed housing 3.45 area 2/3" 8.89 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 8.9 42 C-Mount USB IMX255 Teledyne FLIR 29 29 30 4096 closed housing 3.45 area 1" 16.05 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 8.9 42 C-Mount USB IMX255 Teledyne FLIR 29 29 30 4096 closed housing 3.45 area 1" 16.05 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 20 18 C-Mount USB IMX183 Teledyne FLIR 29 29 10 5472 bare board 180° 2.4 area 1" 15.8 CMOS Rolling shutter 0.036
Colour; Visible 5 72 None USB IMX547 Teledyne FLIR 29 29 30 2448 bare board 180° 2.74 area 1/1.8" 8.9 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 5 72 CS-Mount USB IMX547 Teledyne FLIR 29 29 30 2448 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.9 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 5 72 CS-Mount USB IMX547 Teledyne FLIR 29 29 30 2448 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.9 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 12.3 10 C-Mount USB IMX545 Teledyne FLIR 39 29 29 4096 closed housing 2.74 area 1/1.1" 13.91 CMOS Global shutter 0.053

Vous avez besoin de plus d'informations ?

Contactez nos experts pour obtenir des recommandations personnalisées.