TELEDYNE FLIR BFS-U3-23S3C-C
SKU#:
56592
Ultralight and compact for high ambient temperatures
calcActive())">
Remarque : le produit réel peut différer de l'image !
Les téléchargements sont disponibles dans la série de produits correspondante:
Teledyne FLIR - Blackfly S USB3
Contactez nous
Demande de prix
Sous réserve d'erreurs et de modifications. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Nous ne livrons que les entreprises clientes.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 6.62 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 4.14 |
| Bit depth | 10, 12, 8 |
| Certificates | CE, WEEE |
| Dimension (depth, mm) | 29 |
| Dimension (height, mm) | 29 |
| Dimension (width, mm) | 30 |
| Frame rate (Hz) | 163 |
| Resolution Horizontal (Px) | 1920 |
| Housing | closed housing |
| Interface | USB |
| Interface configuration | USB3.1, USB3.1 Gen1 |
| Lens mount | C-Mount |
| Operating temperature (°C) | 0 - 50 |
| Pixel size (µm) | 3.45 |
| Resolution (MP) | 2.3 |
| Scan type | area |
| Sensor format | 1/2.3" |
| Sensor model | IMX392 |
| Sensor size diagonal (mm) | 7.7 |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter type | Global shutter |
| Wavelength range | Colour, Visible |
| Storage temperature (°C) | -30 - 60 |
| Resolution Vertical (Px) | 1200 |
| Weight (kg) | 0.036 |
- Up to 24.5 Megapixel
- Max. Frame rate: 522
- Standard lens mount: C-mount
- Sensor type: CMOS
- Sensor model: Sony
- Data interface: USB3.1 Gen 1
- Spectrum color / monochrome
Services de STEMMER IMAGING - PLUS qu'un produit
STEMMER IMAGING propose une large gamme de services à valeur ajoutée que nous adaptons à vos besoins individuels, des tâches simples aux solutions complexes de haute performance.
En savoir plus