TELEDYNE FLIR BFS-U3-244S8C-C
SKU#:
56546
Ultralight and compact for high ambient temperatures.

calcActive())">
Remarque : le produit réel peut différer de l'image !
Les téléchargements sont disponibles dans la série de produits correspondante:
Teledyne FLIR - Blackfly S USB3
List Price
Your Discount
Your Price
Product not available in your country
Prix et disponibilité sur demande
Contactez nous
Demande de prix
Sous réserve d'erreurs et de modifications. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Nous ne livrons que les entreprises clientes.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Wavelength range | Colour, Visible |
| Resolution (MP) | 24.5 |
| Resolution Horizontal (Px) | 5320 |
| Resolution Vertical (Px) | 4600 |
| Frame rate (Hz) | 15 |
| Lens mount | C-Mount |
| Interface | USB |
| Sensor model | IMX540 |
| Sensor type | CMOS |
| Scan type | area |
| Pixel size (µm) | 2.74 |
| Sensor format | 1.2" |
| Sensor size diagonal (mm) | 19.3 |
| Shutter type | Global shutter |
| Dimension (width, mm) | 30 |
| Dimension (height, mm) | 29 |
| Dimension (depth, mm) | 29 |
| Housing | closed housing |
| Weight (kg) | 0.036 |
| Manufacturer | Teledyne FLIR |
| Active sensor size (horizontal, mm) | 14.58 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 12.6 |
| Bit depth | 10, 12, 8 |
| Certificates | CE, WEEE |
| Flange focal distance | 17.526 |
| Interface configuration | USB3.1, USB3.1 Gen1 |
| Operating temperature (°C) | 0 - 50 |
| Storage temperature (°C) | -30 - 60 |
- Up to 24.5 Megapixel
- Max. Frame rate: 522
- Standard lens mount: C-mount
- Sensor type: CMOS
- Sensor model: Sony
- Data interface: USB3.1 Gen 1
- Spectrum color / monochrome

Services de STEMMER IMAGING - PLUS qu'un produit
STEMMER IMAGING propose une large gamme de services à valeur ajoutée que nous adaptons à vos besoins individuels, des tâches simples aux solutions complexes de haute performance.
En savoir plus