Schneider-Kreuznach - SAPPHIRE
12k and 16k line scan lens series made for high end linescan applications

calcActive())">
Key Features
- Lens mount: V70 mount adaptable to M58, M72, M90 and M95
- Magnifications: -0.07x, -0.23x, -0.29x, -0.35x, -0.5x, -0.7x, -0.875x, -1.143x, -1.43x, -1.75x (optional with beamsplitter), -2.0x
- Aperture: 2.8-4.7
- Transmission: 400 - 1000 nm
- Miscellaneous: various extension tubes to fit your needs
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nome do produto | Aperture | Focal length (mm) | Manufacturer | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|
| F 4.5 | 95 | Schneider Kreuznach | VIS-NIR | |
| F 3.9 | 95 | Schneider Kreuznach | VIS-NIR | |
| F 3.7 | 96 | Schneider Kreuznach | VIS-NIR | |
| F 3.5 | 96 | Schneider Kreuznach | VIS-NIR | |
| F 3.2 | 96.2 | Schneider Kreuznach | VIS-NIR | |
| F 3.2 | 97 | Schneider Kreuznach | VIS-NIR | |
| F 3.2 | 87.5 | Schneider Kreuznach | VIS-NIR | |
| F 3.2 | 87.5 | Schneider Kreuznach | VIS-NIR | |
| F 3.2 | 97 | Schneider Kreuznach | VIS-NIR | |
| F 3.2 | 96.2 | Schneider Kreuznach | VIS-NIR | |
| F 2.8 | 98 | Schneider Kreuznach | VIS-NIR |
Precisa de mais informações?
Contacte os nossos especialistas para obter recomendações personalizadas.