Schneider-Kreuznach - TOPAZ
High-resolution lens for longer working distances.

calcActive())">
Key Features
- Sensor size: up to 1.2"
- Resolution: 12 megapixel
- Pixel pitch: up to 2.5 microns
- Lens mount: C-mount
- Filter thread: M30.5x0.5, M82x0.75, M62x0.75
- MOD: 51-610 mm
- Miscellaneous: various focal lengths available
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nome do produto | Focal length (mm) | Sensor format | Sensor size diagonal (mm) | Camera mount (optics) | Min. pixel size | Aperture | M.O.D. (mm) | Wavelength range | Filter thread | Magnification (max) | Manufacturer | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.2" | 21.4 | C-Mount | 4.1 µm | F 2 - F 16 | 295 | VIS-NIR | M30.5 x 0.5 | N/A | Schneider Kreuznach | N/A | |
| 38 | 1.2" | 21.4 | C-Mount | 4.1 µm | F 2 - F 16 | 500 | VIS-NIR | M30.5 x 0.5 | N/A | Schneider Kreuznach | N/A | |
| 50 | 1.2" | 21.4 | C-Mount | 4.1 µm | F 2 - F 16 | 505 | VIS-NIR | M30.5 x 0.5 | N/A | Schneider Kreuznach | N/A | |
| 30 | 1.2" | 21.4 | C-Mount | N/A | F 2 - F 16 | 295 | VIS-NIR | M30.5 x 0.5 | N/A | Schneider Kreuznach | N/A | |
| 25 | 1.2" | 21.4 | C-Mount | 4.1 µm | F 2 - F 16 | 237 | VIS-NIR | M30.5 x 0.5 | N/A | Schneider Kreuznach | N/A | |
| 6.5 | 1.1" | 17.6 | C-Mount | 4.1 µm | F 2.4 | 51 | VIS-NIR | M82 x 0.75 | N/A | Schneider Kreuznach | 4.0; N/A | |
| 38 | 1.2" | 21.4 | C-Mount | N/A | F 2 - F 16 | 374 | VIS-NIR | M30.5 x 0.5 | N/A | Schneider Kreuznach | N/A | |
| 6.5 | 1.1" | 17.6 | C-Mount | N/A | F 2.4 - F 16 | 51 | VIS-NIR | M82 x 0.75 | N/A | Schneider Kreuznach | N/A | |
| 12 | 1.1" | 19.3 | C-Mount | 4.1 µm | F 2.8 - F 22 | 10 | VIS-NIR | M62 x 0.75 | N/A | Schneider Kreuznach | N/A | |
| 25 | 1.2" | 21.4 | C-Mount | N/A | F 2 - F 16 | 237 | VIS-NIR | M30.5 x 0.5 | N/A | Schneider Kreuznach | N/A | |
| 50 | 1.2" | 21.4 | C-Mount | N/A | F 2 - F 16 | 505 | VIS-NIR | M30.5 x 0.5 | N/A | Schneider Kreuznach | N/A |
Precisa de mais informações?
Contacte os nossos especialistas para obter recomendações personalizadas.