TELEDYNE FLIR BFS-U3-16S2M-CS
SKU#:
54973
Ultralight and compact for high ambient temperatures

calcActive())">
Atenção: O produto real pode diferir da imagem!
Os downloads podem ser encontrados na série de produtos correspondente:
Teledyne FLIR - Blackfly S USB3
Contate-nos >
Solicitar preços
Erros e omissões são excetuados. Nossos Termos e Condições Gerais se aplicam. Fornecemos clientes corporativos exclusivamente.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 4.97 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 3.73 |
| Bit depth | 12 |
| Dimension (depth, mm) | 29 |
| Dimension (height, mm) | 29 |
| Dimension (width, mm) | 30 |
| Frame rate (Hz) | 226 |
| Resolution Horizontal (Px) | 1440 |
| Housing | closed housing |
| Interface | USB |
| Interface configuration | USB3.1, USB3.1 Gen1 |
| Lens mount | CS-Mount |
| Operating temperature (°C) | 0 - 50 |
| Pixel size (µm) | 3.45 |
| Resolution (MP) | 1.6 |
| Scan type | area |
| Sensor format | 1/2.9" |
| Sensor model | IMX273 |
| Sensor size diagonal (mm) | 6.27 |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter type | Global shutter |
| Wavelength range | Monochrome, Visible |
| Storage temperature (°C) | -30 - 60 |
| Resolution Vertical (Px) | 1080 |
| Weight (kg) | 0.036 |
- Up to 24.5 Megapixel
- Max. Frame rate: 522
- Standard lens mount: C-mount
- Sensor type: CMOS
- Sensor model: Sony
- Data interface: USB3.1 Gen 1
- Spectrum color / monochrome

Serviços da STEMMER IMAGING - MAIS do que um produto
A STEMMER IMAGING disponibiliza uma vasta gama de serviços de valor acrescentado que respondem às suas necessidades individuais, desde tarefas simples até soluções complexas de elevado desempenho.
Mais