Teledyne FLIR - Blackfly S USB3

As the lightest camera in its class, the compact Blackfly S combines industry-leading sensors in a compact ice cube form factor with advanced features for fast and accurate image capture. With on-board storage, data is efficiently stored directly on the camera. Flexible I/O allows easy integration into even the most complex systems.

Key Features

  • Up to 24.5 Megapixel
  • Max. Frame rate: 522
  • Standard lens mount: C-mount
  • Sensor type: CMOS
  • Sensor model: Sony
  • Data interface: USB3.1 Gen 1
  • Spectrum color / monochrome

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

Até
Até
Até
Até
Nome do produto Wavelength range Resolution (MP) Resolution Horizontal (Px) Resolution Vertical (Px) Frame rate (Hz) Lens mount Interface Sensor model Sensor type Scan type Pixel size (µm) Sensor format Sensor size diagonal (mm) Shutter type Dimension (width, mm) Dimension (height, mm) Dimension (depth, mm) Housing Weight (kg) Manufacturer
Colour; Visible 3.2 2048 1536 118 C-Mount USB IMX252 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.83 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 8 2840 2840 46 C-Mount USB IMX546 CMOS area 2.74 2/3" 11 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 5 2448 2048 75 C-Mount USB IMX250 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 3.2 2048 1536 55 None USB IMX265 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.89 Global shutter 30 29 29 bare board 180° 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 2.3 1920 1200 163 C-Mount USB IMX392 CMOS area 3.45 1/2.3" 7.7 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 2.3 1920 1200 163 C-Mount USB IMX392 CMOS area 3.45 1/2.3" 7.7 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 12.3 4096 3000 30 C-Mount USB IMX253 CMOS area 3.45 1.1" 17.58 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 16.1 5320 3032 23 C-Mount USB IMX542 CMOS area 2.74 1.1" 18.8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 1.6 1440 1080 226 CS-Mount USB IMX273 CMOS area 3.45 1/2.9" 6.27 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 3.2 2048 1536 118 C-Mount USB IMX252 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.83 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 12.3 4096 3000 23 C-Mount USB IMX304 CMOS area 3.45 1.1" 17.58 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 1.3 1280 1024 170 C-Mount USB Python 1300 CMOS area 4.8 1/2" 8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 2.8 1936 1464 130 C-Mount USB IMX421 CMOS area 4.5 2/3" 11 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 5 2448 2048 72 C-Mount USB IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.9 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 8 2840 2840 46 C-Mount USB IMX546 CMOS area 2.74 2/3" 11 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 12.3 4096 3000 23 C-Mount USB IMX304 CMOS area 3.45 1.1" 17.58 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 1.3 1280 1024 170 C-Mount USB Python 1300 CMOS area 4.8 1/2" 8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 6.3 3072 2048 59.6 C-Mount USB IMX178 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.86 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 6.3 3072 2048 59.6 C-Mount USB IMX178 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.86 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 20 5472 3648 18 C-Mount USB IMX183 CMOS area 2.4 1" 15.8 Rolling shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 20 5472 3648 18 C-Mount USB IMX183 CMOS area 2.4 1" 15.8 Rolling shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 12 4000 3000 31 CS-Mount USB IMX226 CMOS area 1.85 1/1.7" 9.33 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 12 4000 3000 31 CS-Mount USB IMX226 CMOS area 1.85 1/1.7" 9.33 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 5 2448 2048 75 C-Mount USB IMX250 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 5 2448 2048 75 C-Mount USB IMX250MZR CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 5 2448 2048 75 C-Mount USB IMX250MZR CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 12.3 4096 3000 30 C-Mount USB IMX253 CMOS area 3.45 1.1" 17.58 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 5 2448 2048 72 C-Mount USB IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.9 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 16.1 5320 3032 23 C-Mount USB IMX542 CMOS area 2.74 1.1" 18.8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 20.3 4504 4504 13 C-Mount USB IMX541 CMOS area 2.74 1.1" 18.8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 20.3 4504 4504 13 C-Mount USB IMX541 CMOS area 2.74 1.1" 18.8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 24.5 5320 4600 15 C-Mount USB IMX540 CMOS area 2.74 1.2" 19.3 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 24.5 5320 4600 15 C-Mount USB IMX540 CMOS area 2.74 1.2" 19.3 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 1.7 1600 1100 97 C-Mount USB IMX432 CMOS area 9 1.1" 18.8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 1.7 1600 1100 97 C-Mount USB IMX432 CMOS area 9 1.1" 18.8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 2 1616 1240 131 C-Mount USB IMX430 CMOS area 4.5 1/1.7" 8.8 Global shutter 39 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 2 1616 1240 131 C-Mount USB IMX430 CMOS area 4.5 1/1.7" 8.8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 2.8 1936 1464 95 C-Mount USB IMX429 CMOS area 4.5 2/3" 11 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 2.8 1936 1464 95 C-Mount USB IMX429 CMOS area 4.5 2/3" 11 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 7.1 3208 2200 51 C-Mount USB IMX428 CMOS area 4.5 1.1" 18.8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 7.1 3208 2200 51 C-Mount USB IMX428 CMOS area 4.5 1.1" 18.8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 1.7 1600 1100 196 C-Mount USB IMX425 CMOS area 9 1.1" 18.8 Global shutter 39 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 1.7 1600 1100 196 C-Mount USB IMX425 CMOS area 9 1.1" 18.8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 2 1616 1240 175 C-Mount USB IMX422 CMOS area 4.5 1/1.7" 8.8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 2 1616 1240 175 C-Mount USB IMX422 CMOS area 4.5 1/1.7" 8.8 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 2.8 1936 1464 130 C-Mount USB IMX421 CMOS area 4.5 2/3" 11 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 0.4 720 540 522 CS-Mount USB IMX287 CMOS area 6.9 1/2.9" 6.27 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 0.4 720 520 522 C-Mount USB IMX287 CMOS area 6.9 1/2.9" 6.27 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 0.4 720 540 522 CS-Mount USB IMX287 CMOS area 6.9 1/2.9" 6.27 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 0.4 720 540 522 C-Mount USB IMX287 CMOS area 6.9 1/2.9" 6.27 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 8.9 4096 2160 32 C-Mount USB IMX267 CMOS area 3.45 1" 16.05 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 1.6 1440 1080 226 CS-Mount USB IMX273 CMOS area 3.45 1/2.9" 6.27 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 8.9 4096 2160 32 C-Mount USB IMX267 CMOS area 3.45 1" 16.05 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 3.2 2048 1536 55 C-Mount USB IMX265 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.89 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 3.2 2048 1536 55 C-Mount USB IMX265 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.89 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 5 2448 2048 35 C-Mount USB IMX264 CMOS area 3.45 2/3" 8.89 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 5 2448 2048 35 C-Mount USB IMX264 CMOS area 3.45 2/3" 8.89 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 8.9 4096 2160 42 C-Mount USB IMX255 CMOS area 3.45 1" 16.05 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 8.9 4096 2160 42 C-Mount USB IMX255 CMOS area 3.45 1" 16.05 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 20 5472 3648 18 C-Mount USB IMX183 CMOS area 2.4 1" 15.8 Rolling shutter 10 29 29 bare board 180° 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 5 2448 2048 72 None USB IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.9 Global shutter 30 29 29 bare board 180° 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 5 2448 2048 72 CS-Mount USB IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.9 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Monochrome; Visible 5 2448 2048 72 CS-Mount USB IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.9 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 12.3 4096 3000 10 C-Mount USB IMX545 CMOS area 2.74 1/1.1" 13.91 Global shutter 29 29 39 closed housing 0.053 Teledyne FLIR
Colour; Visible 1.6 1440 1080 226 None USB IMX273 CMOS area 3.45 1/2.9" 6.27 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR
Colour; Visible 2.8 1936 1464 130 None USB IMX421 CMOS area 4.5 2/3" 11 Global shutter 30 29 29 closed housing 0.036 Teledyne FLIR

Precisa de mais informações?

Contacte os nossos especialistas para obter recomendações personalizadas.