TELEDYNE FLIR BFS-U3-28S5M-C
SKU#:
56589
Ultralight and compact for high ambient temperatures
calcActive())">
Atenção: O produto real pode diferir da imagem!
You can find downloads in the corresponding product series:
Teledyne FLIR - Blackfly S USB3
Contate-nos >
Solicitar preços
Erros e omissões são excetuados. Nossos Termos e Condições Gerais se aplicam. Fornecemos clientes corporativos exclusivamente.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 8.7 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 6.6 |
| Bit depth | 10, 12, 8 |
| Dimension (depth, mm) | 29 |
| Dimension (height, mm) | 29 |
| Dimension (width, mm) | 30 |
| Frame rate (Hz) | 130 |
| Resolution Horizontal (Px) | 1936 |
| Housing | closed housing |
| Interface | USB |
| Interface configuration | USB3.1, USB3.1 Gen1 |
| Lens mount | C-Mount |
| Operating temperature (°C) | 0 - 50 |
| Pixel size (µm) | 4.5 |
| Resolution (MP) | 2.8 |
| Scan type | area |
| Sensor format | 2/3" |
| Sensor model | IMX421 |
| Sensor size diagonal (mm) | 11 |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter type | Global shutter |
| Wavelength range | Monochrome, Visible |
| Storage temperature (°C) | -30 - 60 |
| Resolution Vertical (Px) | 1464 |
| Weight (kg) | 0.036 |
- Up to 24.5 Megapixel
- Max. Frame rate: 522
- Standard lens mount: C-mount
- Sensor type: CMOS
- Sensor model: Sony
- Data interface: USB3.1 Gen 1
- Spectrum color / monochrome
Serviços da STEMMER IMAGING - MAIS do que um produto
A STEMMER IMAGING disponibiliza uma vasta gama de serviços de valor acrescentado que respondem às suas necessidades individuais, desde tarefas simples até soluções complexas de elevado desempenho.
Mais