Vieworks - VC
Ultra high-speed machine vision cameras, based on global shutter CMOS sensors with frames rates up to 450fps.

Key Features
- Sensor: high speed CMOS sensors
- Resolution: 2–155 megapixel
- Frame rate: up to 454 fps
- Bit depth: 8 bit, 10 bit or 12 bit data output
- Features: fixed pattern noise correction, field upgradable firmware, pixel defect correction
- Lens: C-, F-, M42 or M72-Mount
- Interface: CameraLink, CoaXPress or 10 GigE
- Software: compatible with Common Vision Blox
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nom de produit | Wavelength range | Resolution (MP) | Frame rate (Hz) | Lens mount | Interface | Sensor model | Manufacturer | Dimension (depth, mm) | Dimension (height, mm) | Dimension (width, mm) | Resolution Horizontal (Px) | Housing | Pixel size (µm) | Scan type | Sensor format | Sensor size diagonal (mm) | Sensor type | Shutter type | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour; Visible | 4.2 | 179.5 | C-Mount | CameraLink | CMV4000 | Vieworks | 54 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 1" | 15.93 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.420 | |
| Monochrome; Visible | 4.2 | 179.5 | Nikon F-Mount | CameraLink | CMV4000 | Vieworks | 83 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 1" | 15.93 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.460 | |
| Monochrome; Visible | 2.2 | 337.6 | C-Mount | CameraLink | CMV2000 | Vieworks | 54 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 2/3" | 12.75 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.420 | |
| Monochrome; Visible | 4.2 | 179.5 | C-Mount | CameraLink | CMV4000 | Vieworks | 54 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 1" | 15.93 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.420 | |
| Colour; Visible | 2.2 | 337.6 | C-Mount | CameraLink | CMV2000 | Vieworks | 54 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 2/3" | 12.75 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.420 | |
| Monochrome; Visible | 2.2 | 337.6 | Nikon F-Mount | CameraLink | CMV2000 | Vieworks | 83 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 2/3" | 12.75 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.460 | |
| Colour; Visible | 2.2 | 337.6 | Nikon F-Mount | CameraLink | CMV2000 | Vieworks | 83 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 2/3" | 12.75 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.460 | |
| Monochrome; Visible | 4.2 | 78.9 | C-Mount | CameraLink | CMV4000 | Vieworks | 54 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 1" | 15.93 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.420 | |
| Monochrome; Visible | 2.2 | 148.5 | Nikon F-Mount | CameraLink | CMV2000 | Vieworks | 83 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 2/3" | 12.75 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.460 | |
| Colour; Visible | 4.2 | 179.5 | Nikon F-Mount | CameraLink | CMV4000 | Vieworks | 83 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 1" | 15.93 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.460 | |
| Monochrome; Visible | 4.2 | 78.9 | Nikon F-Mount | CameraLink | CMV4000 | Vieworks | 83 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 1" | 15.93 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.460 | |
| Colour; Visible | 4.2 | 78.9 | C-Mount | CameraLink | CMV4000 | Vieworks | 54 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 1" | 15.93 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.420 | |
| Colour; Visible | 4.2 | 78.9 | Nikon F-Mount | CameraLink | CMV4000 | Vieworks | 83 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 1" | 15.93 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.460 | |
| Monochrome; Visible | 2.2 | 148.5 | C-Mount | CameraLink | CMV2000 | Vieworks | 54 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 2/3" | 12.75 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.420 | |
| Colour; Visible | 2.2 | 148.5 | C-Mount | CameraLink | CMV2000 | Vieworks | 54 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 2/3" | 12.75 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.420 | |
| Colour; Visible | 2.2 | 148.5 | Nikon F-Mount | CameraLink | CMV2000 | Vieworks | 83 | 68 | 68 | 2048 | standard | 5.5 | area | 2/3" | 12.75 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.460 | |
| Monochrome; Visible | 26.2 | 30.8 | Nikon F-Mount | CameraLink | VITA 25K | Vieworks | 83 | 68 | 68 | 5120 | standard | 4.5 | area | Large format | 32 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.420 | |
| Colour; Visible | 26.2 | 30.8 | M42 x 1; Nikon F-Mount | CameraLink | VITA 25K | Vieworks | 83 | 68 | 68 | 5120 | standard | 4.5 | area | Large format | 32 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.420 | |
| Monochrome; Visible | 12.6 | 179.5 | Nikon F-Mount | CoaXPress | CMV12000 | Vieworks | 101 | 80 | 80 | 4096 | standard | 5.5 | area | Large format | 28.16 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.620 | |
| Colour; Visible | 12.6 | 65 | Nikon F-Mount | CameraLink | CMV12000 | Vieworks | 83 | 68 | 68 | 4096 | standard | 5.5 | area | Large format | 28.16 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.420 | |
| Monochrome; Visible | 12.6 | 65 | Nikon F-Mount | CameraLink | CMV12000 | Vieworks | 83 | 68 | 68 | 4096 | standard | 5.5 | area | Large format | 28.16 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.420 | |
| Colour; Visible | 12.6 | 179.5 | Nikon F-Mount | CoaXPress | CMV12000 | Vieworks | 101 | 80 | 80 | 4096 | standard | 5.5 | area | Large format | 28.16 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.620 | |
| Monochrome; Visible | 26.2 | 72 | Nikon F-Mount | CoaXPress | VITA 25K | Vieworks | 101 | 80 | 80 | 5120 | standard | 4.5 | area | Large format | 32 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.630 | |
| Colour; Visible | 26.2 | 72 | Nikon F-Mount | CoaXPress | VITA 25K | Vieworks | 101 | 80 | 80 | 5120 | standard | 4.5 | area | Large format | 32 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.630 | |
| Colour; Visible | 26.2 | 81 | Nikon F-Mount | CoaXPress | Python 25K | Vieworks | 101 | 80 | 80 | 5120 | standard | 4.5 | area | Large format | 35 | CMOS | Global shutter | 0.630 | |
| Monochrome; Visible | 26.2 | 81 | Nikon F-Mount | CoaXPress | Python 25K | Vieworks | 101 | 80 | 80 | 5120 | standard | 4.5 | area | Large format | 35 | CMOS | Global shutter | 0.630 | |
| Colour; Visible | 12.6 | 330 | Nikon F-Mount | CoaXPress | CMV12000 | Vieworks | 110 | 90 | 90 | 4096 | standard | 5.5 | area | Large format | 28.16 | CMOS | Global shutter | 0.745 | |
| Monochrome; Visible | 101 | 8.1 | M72 x 0.75 | CoaXPress | IMX461 | Vieworks | 92.5 | 90 | 90 | 11648 | standard | 3.76 | area | Large format | 55 | CMOS | Rolling shutter | 0.800 | |
| Monochrome; Visible | 151 | 6.2 | M72 x 0.75 | CoaXPress | IMX411 | Vieworks | 92.5 | 100 | 100 | 14192 | standard | 3.76 | area | Large format | 66.7 | CMOS | Rolling shutter | 1.070 | |
| Colour; Visible | 101 | 8.1 | M72 x 0.75 | CoaXPress | IMX461 | Vieworks | 92.5 | 90 | 90 | 11648 | standard | 3.76 | area | Large format | 55 | CMOS | Rolling shutter | 0.800 | |
| Colour; Visible | 151 | 6.2 | M72 x 0.75 | CoaXPress | IMX411 | Vieworks | 92.5 | 100 | 100 | 14192 | standard | 3.76 | area | Large format | 66.7 | CMOS | Rolling shutter | 1.070 | |
| Monochrome; Visible | 101 | 8.1 | M72 x 0.75 | CameraLink | IMX461 | Vieworks | 92.5 | 100 | 100 | 11648 | standard | 3.76 | area | Large format | 55 | CMOS | Rolling shutter | 1.070 | |
| Monochrome; Visible | 25 | 31 | C-Mount | CameraLink | GMAX0505 | Vieworks | 57 | 55 | 55 | 5120 | standard | 2.5 | area | 1.1" | 18.1 | sCMOS | Global shutter | 0.215 | |
| Colour; Visible | 25 | 31 | C-Mount | CameraLink | GMAX0505 | Vieworks | 57 | 50 | 50 | 5120 | standard | 2.5 | area | 1.1" | 32.58 | sCMOS | Global shutter | 0.215 | |
| Monochrome; Visible | 26.2 | 150.2 | C-Mount | CoaXPress | GMAX0505 | Vieworks | 69.4 | 80 | 80 | 5120 | standard | 2.5 | area | Medium format | 18.1 | CMOS | Global shutter | 0.560 | |
| Colour; Visible | 26.2 | 150.2 | C-Mount | CoaXPress | GMAX0505 | Vieworks | 69.4 | 80 | 80 | 5120 | standard | 2.5 | area | Medium format | 18.1 | CMOS | Global shutter | 0.560 | |
| Monochrome; Visible | 65.4 | 71.1 | Nikon F-Mount | CoaXPress | GMAX3265 | Vieworks | 105 | 80 | 80 | 9344 | standard | 3.2 | area | Large format | 37.4 | CMOS | Global shutter | 0.750 | |
| Colour; Visible | 65.4 | 71.1 | Nikon F-Mount | CoaXPress | GMAX3265 | Vieworks | 105 | 80 | 80 | 9344 | standard | 3.2 | area | Large format | 37.4 | CMOS | Global shutter | 0.750 | |
| Monochrome; Visible | 4 | 144 | C-Mount | CoaXPress | CMV4000 | Vieworks | 41 | 40 | 40 | 2048 | standard | 5.5 | area | 1" | 15.93 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.200 | |
| Monochrome; Visible | 16.8 | 48.4 | Nikon F-Mount | CameraLink | IMX387 | Vieworks | 105 | 68 | 68 | 5440 | standard | 3.45 | area | 4/3" | 21.5 | CMOS | Global shutter | 0.537 | |
| Colour; Visible | 16.8 | 48.4 | Nikon F-Mount | CameraLink | IMX387 | Vieworks | 105 | 68 | 68 | 5440 | standard | 3.45 | area | 4/3" | 21.5 | CMOS | Global shutter | 0.537 | |
| Monochrome; Visible | 31.4 | 26.2 | Nikon F-Mount | CameraLink | IMX342 | Vieworks | 105 | 68 | 68 | 6464 | standard | 3.45 | area | APS-C | 27.9 | CMOS | Global shutter | 0.537 | |
| Colour; Visible | 31.4 | 26.2 | Nikon F-Mount | CameraLink | IMX342 | Vieworks | 105 | 68 | 68 | 6464 | standard | 3.45 | area | APS-C | 27.9 | CMOS | Global shutter | 0.537 | |
| Colour; Visible | 16.8 | 61.3 | Nikon F-Mount | CoaXPress | IMX387 | Vieworks | 105 | 68 | 68 | 5440 | standard | 3.45 | area | 4/3" | 21.5 | CMOS | Global shutter | 0.550 | |
| Monochrome; Visible | 16.8 | 61.3 | Nikon F-Mount | CoaXPress | IMX387 | Vieworks | 105 | 68 | 68 | 5440 | standard | 3.45 | area | 4/3" | 21.5 | CMOS | Global shutter | 0.550 | |
| Monochrome; Visible | 31.4 | 35.4 | Nikon F-Mount | CoaXPress | IMX342 | Vieworks | 105 | 68 | 68 | 6464 | standard | 3.45 | area | APS-C | 27.9 | CMOS | Global shutter | 0.550 | |
| Colour; Visible | 31.4 | 35.4 | Nikon F-Mount | CoaXPress | IMX342 | Vieworks | 105 | 68 | 68 | 6464 | standard | 3.45 | area | APS-C | 27.9 | CMOS | Global shutter | 0.550 | |
| Monochrome; Visible | 25 | 41.7 | C-Mount | Gigabit Ethernet | GMAX0505 | Vieworks | 74 | 68 | 68 | 5120 | standard | 2.5 | area | 1.1" | 18.1 | sCMOS | Global shutter | 0.460 | |
| Colour; Visible | 25 | 41.7 | C-Mount | Gigabit Ethernet | GMAX0505 | Vieworks | 74 | 68 | 68 | 5120 | standard | 2.5 | area | 1.1" | 18.1 | sCMOS | Global shutter | 0.460 | |
| Monochrome; Visible | 5 | 289 | C-Mount | CoaXPress | GMAX2505 | Vieworks | 91 | 50 | 50 | 2592 | standard | 2.5 | area | 1/2" | 8.38 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.270 | |
| Monochrome; Visible | 9 | 262 | C-Mount | CoaXPress | GMAX2509 | Vieworks | 91 | 50 | 50 | 4192 | standard | 2.5 | area | 2/3" | 11.8 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.270 | |
| Colour; Visible | 61 | 18 | Nikon F-Mount | CoaXPress | IMX455 | Vieworks | 107 | 80 | 80 | 9568 | standard | 3.76 | area | Large format | 43.2 | CMOS | Rolling shutter | 0.745 | |
| Colour; Visible | 5 | 289 | C-Mount | CoaXPress | GMAX2505 | Vieworks | 91 | 50 | 50 | 2592 | standard | 2.5 | area | 1/2" | 8.38 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.270 | |
| Colour; Visible | 9 | 262 | C-Mount | CoaXPress | GMAX2505 | Vieworks | 91 | 50 | 50 | 4192 | standard | 2.5 | area | 2/3" | 8.38 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.270 | |
| Monochrome; Visible | 18 | 132 | C-Mount | CoaXPress | GMAX2518 | Vieworks | 91 | 50 | 50 | 4480 | standard | 2.5 | area | 1" | 15.18 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.270 | |
| Colour; Visible | 18 | 132 | C-Mount | CoaXPress | GMAX2518 | Vieworks | 91 | 50 | 50 | 4480 | standard | 2.5 | area | 1" | 15.18 | CMOS | Global shutter/Prog scan | 0.270 | |
| Colour; Visible | 20.9 | 226 | Nikon F-Mount | CoaXPress | GSPRINT4521 | Vieworks | 104 | 80 | 80 | 5120 | standard | 4.5 | area | N/A | 29.51 | CMOS | Global shutter | 0.750 | |
| Monochrome; Visible | 20.9 | 454 | Nikon F-Mount | CoaXPress | GSPRINT4521 | Vieworks | 135 | 68 | 68 | 5120 | standard | 4.5 | area | N/A | 29.51 | CMOS | Global shutter | N/A | |
| Colour; Visible | 20.9 | 454 | Nikon F-Mount | CoaXPress | GSPRINT4521 | Vieworks | 135 | 68 | 68 | 5120 | standard | 4.5 | area | N/A | 29.51 | CMOS | Global shutter | N/A | |
| Monochrome; Visible | 20.9 | 454 | Nikon F-Mount | CoaXPress | GSPRINT4521 | Vieworks | 135 | 68 | 68 | 5120 | standard | 4.5 | area | N/A | 29.51 | CMOS | Global shutter | N/A | |
| Colour; Visible | 20.9 | 454 | Nikon F-Mount | CoaXPress | GSPRINT4521 | Vieworks | 135 | 68 | 68 | 5120 | standard | 4.5 | area | N/A | 29.51 | CMOS | Global shutter | N/A |
Pourquoi choisir Vieworks - VC ?
Ultra high resolution and high speed
The Vieworks VC family is a series of CMOS cameras for machine vision applications that offer high resolutions up to 151 megapixels and high speeds up to 450 fps.
Improved usability
The programmable camera makes it easier to update the firmware in machine vision. The VC Series supports CameraLink and CoaXPress interfaces.
Latest CMOS sensor technology
The VC series offers you the latest sensor technology designed to ensure perfect compatibility between the camera-specific hardware and software, with enhanced safety right across the board. This provides high data volumes, precise and accurate image reproduction.