Vieworks - VC
Ultra high-speed machine vision cameras, based on global shutter CMOS sensors with frames rates up to 450fps.
calcActive())">
Key Features
- Sensor: high speed CMOS sensors
- Resolution: 2–155 megapixel
- Frame rate: up to 454 fps
- Bit depth: 8 bit, 10 bit or 12 bit data output
- Features: fixed pattern noise correction, field upgradable firmware, pixel defect correction
- Lens: C-, F-, M42 or M72-Mount
- Interface: CameraLink, CoaXPress or 10 GigE
- Software: compatible with Common Vision Blox
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nombre del producto | Bit depth | Dimension (depth, mm) | Dimension (height, mm) | Dimension (width, mm) | Frame rate (Hz) | Resolution Horizontal (Px) | Housing | Interface | Interface configuration | Lens mount | Manufacturer | Pixel size (µm) | Resolution (MP) | Scan type | Sensor configuration | Sensor model | Sensor size diagonal (mm) | Shutter type | Wavelength range | Resolution Vertical (Px) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 8 | 54 | 68 | 68 | 179.5 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Deca; CameraLink Full; CameraLink Medium | C-Mount | Vieworks | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 2048 | 0.420 | |
| 10; 8 | 83 | 68 | 68 | 179.5 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Deca; CameraLink Full; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 2048 | 0.460 | |
| 10; 8 | 54 | 68 | 68 | 337.6 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Deca; CameraLink Full; CameraLink Medium | C-Mount | Vieworks | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 1088 | 0.420 | |
| 10; 8 | 54 | 68 | 68 | 179.5 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Deca; CameraLink Full; CameraLink Medium | C-Mount | Vieworks | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 2048 | 0.420 | |
| 10; 8 | 54 | 68 | 68 | 337.6 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Deca; CameraLink Full; CameraLink Medium | C-Mount | Vieworks | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 1088 | 0.420 | |
| 10; 8 | 83 | 68 | 68 | 337.6 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Deca; CameraLink Full; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 1088 | 0.460 | |
| 10; 8 | 83 | 68 | 68 | 337.6 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Deca; CameraLink Full; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 1088 | 0.460 | |
| 10; 8 | 54 | 68 | 68 | 78.9 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base | C-Mount | Vieworks | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 2048 | 0.420 | |
| 10; 8 | 83 | 68 | 68 | 148.5 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 1088 | 0.460 | |
| 10; 8 | 83 | 68 | 68 | 179.5 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Deca; CameraLink Full; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 2048 | 0.460 | |
| 10; 8 | 83 | 68 | 68 | 78.9 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 2048 | 0.460 | |
| 10; 8 | 54 | 68 | 68 | 78.9 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Medium | C-Mount | Vieworks | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 2048 | 0.420 | |
| 10; 8 | 83 | 68 | 68 | 78.9 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 2048 | 0.460 | |
| 10; 8 | 54 | 68 | 68 | 148.5 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Medium | C-Mount | Vieworks | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 1088 | 0.420 | |
| 10; 8 | 54 | 68 | 68 | 148.5 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Medium | C-Mount | Vieworks | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 1088 | 0.420 | |
| 10; 8 | 83 | 68 | 68 | 148.5 | 2048 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 1088 | 0.460 | |
| 10; 8 | 83 | 68 | 68 | 30.8 | 5120 | standard | CameraLink | CameraLink Deca; CameraLink Full | Nikon F-Mount | Vieworks | 4.5 | 26.2 | area | Single sensor | VITA 25K | 32 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 5120 | 0.420 | |
| 10; 8 | 83 | 68 | 68 | 30.8 | 5120 | standard | CameraLink | CameraLink Deca; CameraLink Full | M42 x 1; Nikon F-Mount | Vieworks | 4.5 | 26.2 | area | Single sensor | VITA 25K | 32 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 5120 | 0.420 | |
| 8 | 101 | 80 | 80 | 179.5 | 4096 | standard | CoaXPress | 1x CXP-6; 2x CXP-6; 4x CXP-6 | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 12.6 | area | Single sensor | CMV12000 | 28.16 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 3072 | 0.620 | |
| 10; 8 | 83 | 68 | 68 | 65 | 4096 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Deca; CameraLink Full; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 12.6 | area | Single sensor | CMV12000 | 28.16 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 3072 | 0.420 | |
| 10; 8 | 83 | 68 | 68 | 65 | 4096 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Deca; CameraLink Full; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 12.6 | area | Single sensor | CMV12000 | 28.16 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 3072 | 0.420 | |
| 8 | 101 | 80 | 80 | 179.5 | 4096 | standard | CoaXPress | 1x CXP-6; 2x CXP-6; 4x CXP-6 | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 12.6 | area | Single sensor | CMV12000 | 28.16 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 3072 | 0.620 | |
| 10; 8 | 101 | 80 | 80 | 72 | 5120 | standard | CoaXPress | 2x CXP-6; 4x CXP-6 | Nikon F-Mount | Vieworks | 4.5 | 26.2 | area | Single sensor | VITA 25K | 32 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 5120 | 0.630 | |
| 10; 8 | 101 | 80 | 80 | 72 | 5120 | standard | CoaXPress | 2x CXP-6; 4x CXP-6 | Nikon F-Mount | Vieworks | 4.5 | 26.2 | area | Single sensor | VITA 25K | 32 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 5120 | 0.630 | |
| 10; 12; 8 | 101 | 80 | 80 | 81 | 5120 | standard | CoaXPress | 1x CXP-6; 2x CXP-6; 4x CXP-12; 4x CXP-6 | Nikon F-Mount | Vieworks | 4.5 | 26.2 | area | Single sensor | Python 25K | 35 | Global shutter | Colour; Visible | 5120 | 0.630 | |
| 10; 12; 8 | 101 | 80 | 80 | 81 | 5120 | standard | CoaXPress | 1x CXP-6; 2x CXP-6; 4x CXP-12; 4x CXP-6 | Nikon F-Mount | Vieworks | 4.5 | 26.2 | area | Single sensor | Python 25K | 35 | Global shutter | Monochrome; Visible | 5120 | 0.630 | |
| 10; 12; 8 | 110 | 90 | 90 | 330 | 4096 | standard | CoaXPress | 1x CXP-6; 2x CXP-6; 4x CXP-12; 4x CXP-6 | Nikon F-Mount | Vieworks | 5.5 | 12.6 | area | Single sensor | CMV12000 | 28.16 | Global shutter | Colour; Visible | 3072 | 0.745 | |
| 10; 12; 8 | 92.5 | 90 | 90 | 8.1 | 11648 | standard | CoaXPress | 4x CXP-6 | M72 x 0.75 | Vieworks | 3.76 | 101 | area | Single sensor | IMX461 | 55 | Rolling shutter | Monochrome; Visible | 8742 | 0.800 | |
| 10; 12; 8 | 92.5 | 100 | 100 | 6.2 | 14192 | standard | CoaXPress | 4x CXP-6 | M72 x 0.75 | Vieworks | 3.76 | 151 | area | Single sensor | IMX411 | 66.7 | Rolling shutter | Monochrome; Visible | 10640 | 1.070 | |
| 10; 12; 8 | 92.5 | 90 | 90 | 8.1 | 11648 | standard | CoaXPress | 4x CXP-6 | M72 x 0.75 | Vieworks | 3.76 | 101 | area | Single sensor | IMX461 | 55 | Rolling shutter | Colour; Visible | 8742 | 0.800 | |
| 10; 12; 8 | 92.5 | 100 | 100 | 6.2 | 14192 | standard | CoaXPress | 4x CXP-6 | M72 x 0.75 | Vieworks | 3.76 | 151 | area | Single sensor | IMX411 | 66.7 | Rolling shutter | Colour; Visible | 10640 | 1.070 | |
| 10; 12; 8 | 92.5 | 100 | 100 | 8.1 | 11648 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Full; CameraLink Medium | M72 x 0.75 | Vieworks | 3.76 | 101 | area | Single sensor | IMX461 | 55 | Rolling shutter | Monochrome; Visible | 8742 | 1.070 | |
| 10; 12; 8 | 57 | 55 | 55 | 31 | 5120 | standard | CameraLink | CameraLink Full | C-Mount | Vieworks | 2.5 | 25 | area | Single sensor | GMAX0505 | 18.1 | Global shutter | Monochrome; Visible | 5120 | 0.215 | |
| 10; 12; 8 | 57 | 50 | 50 | 31 | 5120 | standard | CameraLink | CameraLink Full | C-Mount | Vieworks | 2.5 | 25 | area | Single sensor | GMAX0505 | 32.58 | Global shutter | Colour; Visible | 5120 | 0.215 | |
| 10; 12; 8 | 69.4 | 80 | 80 | 150.2 | 5120 | standard | CoaXPress | 4x CXP-12 | C-Mount | Vieworks | 2.5 | 26.2 | area | Single sensor | GMAX0505 | 18.1 | Global shutter | Monochrome; Visible | 5120 | 0.560 | |
| 10; 12; 8 | 69.4 | 80 | 80 | 150.2 | 5120 | standard | CoaXPress | 4x CXP-12 | C-Mount | Vieworks | 2.5 | 26.2 | area | Single sensor | GMAX0505 | 18.1 | Global shutter | Colour; Visible | 5120 | 0.560 | |
| 10; 12; 8 | 105 | 80 | 80 | 71.1 | 9344 | standard | CoaXPress | 4x CXP-12 | Nikon F-Mount | Vieworks | 3.2 | 65.4 | area | Single sensor | GMAX3265 | 37.4 | Global shutter | Monochrome; Visible | 7000 | 0.750 | |
| 10; 12; 8 | 105 | 80 | 80 | 71.1 | 9344 | standard | CoaXPress | 4x CXP-12 | Nikon F-Mount | Vieworks | 3.2 | 65.4 | area | Single sensor | GMAX3265 | 37.4 | Global shutter | Colour; Visible | 7000 | 0.750 | |
| 8 | 41 | 40 | 40 | 144 | 2048 | standard | CoaXPress | 1x CXP-6 | C-Mount | Vieworks | 5.5 | 4 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 2048 | 0.200 | |
| 10; 12; 8 | 105 | 68 | 68 | 48.4 | 5440 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Full; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 3.45 | 16.8 | area | Single sensor | IMX387 | 21.5 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3076 | 0.537 | |
| 10; 12; 8 | 105 | 68 | 68 | 48.4 | 5440 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Full; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 3.45 | 16.8 | area | Single sensor | IMX387 | 21.5 | Global shutter | Colour; Visible | 3076 | 0.537 | |
| 10; 12; 8 | 105 | 68 | 68 | 26.2 | 6464 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Full; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 3.45 | 31.4 | area | Single sensor | IMX342 | 27.9 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4852 | 0.537 | |
| 10; 12; 8 | 105 | 68 | 68 | 26.2 | 6464 | standard | CameraLink | CameraLink Base; CameraLink Full; CameraLink Medium | Nikon F-Mount | Vieworks | 3.45 | 31.4 | area | Single sensor | IMX342 | 27.9 | Global shutter | Colour; Visible | 4852 | 0.537 | |
| 10; 12; 8 | 105 | 68 | 68 | 61.3 | 5440 | standard | CoaXPress | 4x CXP-6 | Nikon F-Mount | Vieworks | 3.45 | 16.8 | area | Single sensor | IMX387 | 21.5 | Global shutter | Colour; Visible | 3076 | 0.550 | |
| 10; 12; 8 | 105 | 68 | 68 | 61.3 | 5440 | standard | CoaXPress | 4x CXP-6 | Nikon F-Mount | Vieworks | 3.45 | 16.8 | area | Single sensor | IMX387 | 21.5 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3076 | 0.550 | |
| 10; 12; 8 | 105 | 68 | 68 | 35.4 | 6464 | standard | CoaXPress | 4x CXP-6 | Nikon F-Mount | Vieworks | 3.45 | 31.4 | area | Single sensor | IMX342 | 27.9 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4852 | 0.550 | |
| 10; 12; 8 | 105 | 68 | 68 | 35.4 | 6464 | standard | CoaXPress | 4x CXP-6 | Nikon F-Mount | Vieworks | 3.45 | 31.4 | area | Single sensor | IMX342 | 27.9 | Global shutter | Colour; Visible | 4852 | 0.550 | |
| 10; 12; 8 | 74 | 68 | 68 | 41.7 | 5120 | standard | Gigabit Ethernet | 10 GigE | C-Mount | Vieworks | 2.5 | 25 | area | Single sensor | GMAX0505 | 18.1 | Global shutter | Monochrome; Visible | 5120 | 0.460 | |
| 10; 12; 8 | 74 | 68 | 68 | 41.7 | 5120 | standard | Gigabit Ethernet | 10 GigE | C-Mount | Vieworks | 2.5 | 25 | area | Single sensor | GMAX0505 | 18.1 | Global shutter | Colour; Visible | 5120 | 0.460 | |
| 8 | 91 | 50 | 50 | 289 | 2592 | standard | CoaXPress | 2x CXP-6 | C-Mount | Vieworks | 2.5 | 5 | area | Single sensor | GMAX2505 | 8.38 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 2160 | 0.270 | |
| 8 | 91 | 50 | 50 | 262 | 4192 | standard | CoaXPress | 1x CXP-6; 2x CXP-6; 4x CXP-12; 4x CXP-6 | C-Mount | Vieworks | 2.5 | 9 | area | Single sensor | GMAX2509 | 11.8 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 2160 | 0.270 | |
| 8 | 107 | 80 | 80 | 18 | 9568 | standard | CoaXPress | 1x CXP-6; 2x CXP-6; 4x CXP-12; 4x CXP-6 | Nikon F-Mount | Vieworks | 3.76 | 61 | area | Single sensor | IMX455 | 43.2 | Rolling shutter | Colour; Visible | 6380 | 0.745 | |
| 8 | 91 | 50 | 50 | 289 | 2592 | standard | CoaXPress | 1x CXP-6; 2x CXP-6; 4x CXP-12; 4x CXP-6 | C-Mount | Vieworks | 2.5 | 5 | area | Single sensor | GMAX2505 | 8.38 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 2160 | 0.270 | |
| 8 | 91 | 50 | 50 | 262 | 4192 | standard | CoaXPress | 1x CXP-6; 2x CXP-6; 4x CXP-12; 4x CXP-6 | C-Mount | Vieworks | 2.5 | 9 | area | Single sensor | GMAX2505 | 8.38 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 2160 | 0.270 | |
| 8 | 91 | 50 | 50 | 132 | 4480 | standard | CoaXPress | 1x CXP-6; 2x CXP-6; 4x CXP-12; 4x CXP-6 | C-Mount | Vieworks | 2.5 | 18 | area | Single sensor | GMAX2518 | 15.18 | Global shutter/Prog scan | Monochrome; Visible | 4096 | 0.270 | |
| 8 | 91 | 50 | 50 | 132 | 4480 | standard | CoaXPress | 1x CXP-6; 2x CXP-6; 4x CXP-12; 4x CXP-6 | C-Mount | Vieworks | 2.5 | 18 | area | Single sensor | GMAX2518 | 15.18 | Global shutter/Prog scan | Colour; Visible | 4096 | 0.270 | |
| 10; 12; 8 | 104 | 80 | 80 | 229 | 5120 | standard | CoaXPress | 4x CXP-12 | Nikon F-Mount | Vieworks | 4.5 | 20.9 | area | N/A | GSPRINT4521 | 29.51 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4096 | 0.750 | |
| 10; 12; 8 | 104 | 80 | 80 | 226 | 5120 | standard | CoaXPress | 4x CXP-12 | Nikon F-Mount | Vieworks | 4.5 | 20.9 | area | N/A | GSPRINT4521 | 29.51 | Global shutter | Colour; Visible | 4096 | 0.750 | |
| 10; 12; 8 | 135 | 68 | 68 | 454 | 5120 | standard | CoaXPress | CoaxPress over Fiber | Nikon F-Mount | Vieworks | 4.5 | 20.9 | area | N/A | GSPRINT4521 | 29.51 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4096 | N/A | |
| 10; 12; 8 | 135 | 68 | 68 | 454 | 5120 | standard | CoaXPress | CoaxPress over Fiber | Nikon F-Mount | Vieworks | 4.5 | 20.9 | area | N/A | GSPRINT4521 | 29.51 | Global shutter | Colour; Visible | 4096 | N/A | |
| 10; 12; 8 | 135 | 68 | 68 | 454 | 5120 | standard | CoaXPress | CoaxPress over Fiber | Nikon F-Mount | Vieworks | 4.5 | 20.9 | area | N/A | GSPRINT4521 | 29.51 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4096 | N/A | |
| 10; 12; 8 | 135 | 68 | 68 | 454 | 5120 | standard | CoaXPress | CoaxPress over Fiber | Nikon F-Mount | Vieworks | 4.5 | 20.9 | area | N/A | GSPRINT4521 | 29.51 | Global shutter | Colour; Visible | 4096 | N/A |
¿Desea más información?
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener recomendaciones personalizadas.