CCS - LDR-LA-1
Compact LED dark field illumination with a very low housing height

calcActive())">
Key Features
- Colour: white, red, blue and green
- Connector: standard connector, M12 and flying leads
- Power supply: 24V
- Dimensions: outer diameters of 75 mm up to 206 mm, inner diameters of 46 mm up to 170 mm
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Produktname | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface width (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Light colour | Light distribution | Lighting geometry | Lighting technique | Manufacturer | Smart | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | 206 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.250 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.055 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | 96 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.100 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | 146 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.170 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | 176 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.210 | |
| low | N/A | 470 | N/A | N/A | 146 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.160 | |
| low | N/A | 470 | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.055 | |
| low | N/A | 525 | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Green | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.055 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.055 | |
| low | N/A | 470 | N/A | N/A | 96 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.100 | |
| low | N/A | 525 | N/A | N/A | 96 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Green | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.100 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.100 | |
| low | N/A | 525 | N/A | N/A | 146 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Green | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.160 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 146 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.160 | |
| low | N/A | 470 | N/A | N/A | 176 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.205 | |
| low | N/A | 525 | N/A | N/A | 176 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Green | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.205 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 176 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.205 | |
| low | N/A | 470 | N/A | N/A | 206 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.220 | |
| low | N/A | 525 | N/A | N/A | 206 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Green | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.220 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 206 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.220 | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | 75 | N/A | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | N/A | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 | N/A | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | Red | direct | area light (panels) | dark field | CCS | no | N/A | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | 146 | N/A | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | N/A | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 176 | N/A | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | N/A | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | 206 | N/A | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | N/A | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | N/A | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | N/A | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 | N/A | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | N/A | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 146 | N/A | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | N/A | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 176 | N/A | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | N/A | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 206 | N/A | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | N/A | |
| low | N/A | 630 | N/A | N/A | 176 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.210 | |
| low | N/A | 470 | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.055 | |
| low | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.055 |
Benötigen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.