CCS - LFL
LED light panels for backlighting applications with an extremely slim design due to the use of diffusing light guides

calcActive())">
Key Features
- Colour: red (630 nm), white (5.500 K), blue (470 nm) and green (525 nm)
- Connector: standard connector, M12 and flying leads
- Dimensions: outer dimensions from 26 mm x 38 mm up to 410 mm x 310 mm
- Power supply: 24 V
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Produktname | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface width (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Light colour | Light distribution | Lighting geometry | Lighting technique | Manufacturer | Smart | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horizontal | JST SMR-03V-B | N/A | 25 | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.020 | |
| horizontal | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.025 | |
| horizontal | N/A | N/A | 30 | N/A | N/A | 41 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.030 | |
| horizontal | JST SMR-03V-B | N/A | 30 | N/A | N/A | 41 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.030 | |
| horizontal | N/A | N/A | 45 | N/A | N/A | 56 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.080 | |
| horizontal | N/A | N/A | 53 | N/A | N/A | 70 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.110 | |
| horizontal | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.050 | |
| horizontal | N/A | N/A | 80 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.220 | |
| horizontal | N/A | N/A | 135 | N/A | N/A | 180 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.370 | |
| horizontal | N/A | N/A | 180 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.500 | |
| horizontal | N/A | N/A | 250 | N/A | N/A | 360 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 2.360 | |
| horizontal | N/A | 630 | 25 | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.025 | |
| horizontal | N/A | 630 | 30 | N/A | N/A | 41 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.035 | |
| horizontal | N/A | 630 | 135 | N/A | N/A | 180 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.375 | |
| horizontal | N/A | 630 | 30 | N/A | N/A | 41 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.035 | |
| horizontal | N/A | 630 | 80 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.215 | |
| horizontal | N/A | 630 | 53 | N/A | N/A | 70 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.105 | |
| horizontal | N/A | 630 | 250 | N/A | N/A | 360 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 2.360 | |
| horizontal | N/A | 470 | 45 | N/A | N/A | 56 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.080 | |
| horizontal | N/A | 630 | 180 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.500 | |
| horizontal | N/A | 630 | 45 | N/A | N/A | 56 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.080 | |
| horizontal | N/A | 630 | 50 | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.050 | |
| horizontal | N/A | 630 | 25 | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.025 | |
| horizontal | N/A | 470 | 25 | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.025 | |
| horizontal | N/A | 525 | 25 | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.025 | |
| horizontal | N/A | 470 | 25 | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.025 | |
| horizontal | N/A | 525 | 25 | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.025 | |
| horizontal | N/A | 470 | 30 | N/A | N/A | 41 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.035 | |
| horizontal | N/A | 525 | 30 | N/A | N/A | 41 | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.035 | |
| horizontal | N/A | 525 | 45 | N/A | N/A | 56 | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.080 | |
| horizontal | N/A | 525 | 53 | N/A | N/A | 70 | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.105 | |
| horizontal | N/A | 470 | 50 | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.050 | |
| horizontal | N/A | 525 | 50 | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.050 | |
| horizontal | N/A | 470 | 80 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.215 | |
| horizontal | N/A | 525 | 80 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.215 | |
| horizontal | N/A | 470 | 135 | N/A | N/A | 180 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.375 | |
| horizontal | N/A | 470 | 180 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.495 | |
| horizontal | N/A | 470 | 250 | N/A | N/A | 360 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 2.320 | |
| horizontal | N/A | 525 | 180 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.495 | |
| horizontal | N/A | 525 | 135 | N/A | N/A | 180 | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.375 | |
| horizontal | N/A | 470 | 53 | N/A | N/A | 70 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.105 | |
| horizontal | N/A | 470 | 30 | N/A | N/A | 41 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.035 | |
| horizontal | N/A | 525 | 30 | N/A | N/A | 41 | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.035 |
Benötigen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.