CCS - LNSD
Very uniform illumination and compact design, ideal for applications where space is limited.

Key Features
- Colour: red (631 nm), blue (470 nm), white (6600 K)
- Power supply: 24 VDC
- Operating temperature: 0°- 50°C
- Emitting surface: 100 mm x15 mm to 3000 mm x15 mm
- Dimensions: from 130 bis 3030 mm (width), 33 mm (depth), 34 mm (height)
- Miscellaneous: 2x EL2 cable outputs with the LNSD-1300
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Produktname | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface width (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Light colour | Light distribution | Lighting geometry | Lighting technique | Manufacturer | Smart | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.320 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.460 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.460 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.200 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.200 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.200 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.200 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.320 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.320 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.320 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.460 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 3000 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 4.000 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.460 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.590 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.590 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.590 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.590 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.720 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.720 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.720 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.720 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.860 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.860 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.860 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.860 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 700 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.990 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 700 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.990 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 700 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.990 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 700 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.990 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 800 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.120 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 800 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.120 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 800 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.120 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 800 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.120 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 900 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.240 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 900 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.240 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 900 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.240 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 900 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.240 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.370 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.370 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.370 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.370 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1100 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.500 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1100 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.500 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1100 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.500 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1100 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.500 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1200 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.640 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1200 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.640 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1200 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.640 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1200 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.640 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1300 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.770 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1300 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.770 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1300 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.770 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1300 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.770 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1400 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.910 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1400 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.910 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1400 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.910 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1400 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.910 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1500 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.040 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1500 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.040 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1500 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.040 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1500 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.040 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1600 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.170 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1600 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.170 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1600 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.170 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1600 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.170 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1700 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.300 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1700 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.300 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1700 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.300 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1700 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.300 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1800 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.440 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1800 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.440 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1800 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.440 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1800 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.440 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1900 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.570 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 1900 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.570 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1900 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.570 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 1900 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.570 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.700 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.700 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.700 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.700 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2100 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.830 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2100 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.830 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2100 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.830 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2100 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.830 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2200 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.960 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2200 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.960 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2200 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.960 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2200 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.960 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2300 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.090 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2300 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.090 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2300 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.090 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2300 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.090 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2400 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.220 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2400 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.220 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2400 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.220 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2400 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.220 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2500 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.350 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2500 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.350 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2500 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.350 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2500 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.350 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2600 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.480 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2600 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.480 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2600 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.480 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2600 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.480 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2700 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.610 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2700 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.610 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2800 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.740 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2800 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.740 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2900 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.870 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 2900 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.870 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 3000 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 4.000 | |
| line | N/A | 631 | 15 | N/A | N/A | 3000 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 4.000 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2700 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.610 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2700 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.610 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2800 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.740 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2800 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.740 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2900 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.870 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 2900 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 3.870 | |
| line | N/A | 470 | 15 | N/A | N/A | 3000 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 4.000 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.320 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.370 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.700 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.200 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | High Uniformity Line Light; line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.200 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 1100 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.500 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 1300 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | High Uniformity Line Light; line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.770 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 1400 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.910 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 1400 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | High Uniformity Line Light; line light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.910 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 1800 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.440 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 1800 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.440 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 1900 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.570 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.320 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 2100 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.830 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 2200 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 2.960 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 3000 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 4.000 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.460 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.590 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.590 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.860 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 800 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 1.120 | |
| line | JST EL2 | N/A | 15 | N/A | N/A | 700 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.990 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 700 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | High Uniformity Line Light | backlight; frontlight | CCS | no | 0.990 | |
| line | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | 1200 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | High Uniformity Line Light; line light | backlight; frontlight | CCS | no | N/A |
Warum CCS - LNSD?
Replaces fluorescent lights
Thanks to its highly uniform light and compact design, the LNSD can easily replace fluorescent lights. Using LED lights instead of fluorescent lights means significant cost savings since LED lights have a far longer lifetime and therefore replacement is only very rarely needed.
Ideal match for line scan applications
The high uniformity of the CCS LNSD also makes it an ideal match for use with line scan cameras. The light uniformity across the entire width of the illumination facilitates and speeds up the setup of your application, so you can get your application up and running faster.
Optimal heat dissipation
The special design with optimised housing for heat dissipation and heat resistant cables allows operating temperatures of up to 50° C. This means that in high temperature applications no additional heat protection is required to ensure full functionality of the product.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.