CCS - TH2
Flat, high intensity, homogeneous backlight with a matt finish to reduce unwanted reflections.

Key Features
- Colour: white, red, blue
- Connector: choice between standard connector, M12, flying leads
- Power supply: 24 VDC
- Dimensions: 29x39 mm up to 520x550 mm
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Produktname | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface width (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Light colour | Light distribution | Lighting geometry | Lighting technique | Manufacturer | Smart | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| not specified | N/A | 635 | 120 | N/A | N/A | 160 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.310 | |
| not specified | N/A | N/A | 51 | N/A | N/A | 51 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.060 | |
| not specified | N/A | 635 | 105 | N/A | N/A | 140 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.260 | |
| not specified | N/A | N/A | 35 | N/A | N/A | 43 | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.040 | |
| not specified | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.200 | |
| not specified | N/A | 635 | 75 | N/A | N/A | 83 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.140 | |
| not specified | N/A | 465 | 100 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.200 | |
| not specified | N/A | N/A | 60 | N/A | N/A | 63 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.100 | |
| not specified | N/A | 465 | 60 | N/A | N/A | 63 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.100 | |
| not specified | N/A | 465 | 75 | N/A | N/A | 83 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.140 | |
| not specified | N/A | N/A | 105 | N/A | N/A | 140 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.260 | |
| not specified | N/A | 465 | 105 | N/A | N/A | 140 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.260 | |
| not specified | N/A | N/A | 120 | N/A | N/A | 160 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.310 | |
| not specified | N/A | 465 | 120 | N/A | N/A | 160 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.310 | |
| not specified | N/A | N/A | 150 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.440 | |
| not specified | N/A | 465 | 150 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.440 | |
| not specified | N/A | 635 | 170 | N/A | N/A | 224 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.540 | |
| not specified | N/A | N/A | 170 | N/A | N/A | 224 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.540 | |
| not specified | N/A | 465 | 170 | N/A | N/A | 224 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.540 | |
| not specified | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | 211 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.580 | |
| not specified | N/A | 465 | 200 | N/A | N/A | 211 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.580 | |
| not specified | N/A | 635 | 300 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 2.700 | |
| not specified | N/A | 635 | 75 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.650 | |
| not specified | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.650 | |
| not specified | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 2.700 | |
| not specified | N/A | 635 | 250 | N/A | N/A | 380 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 2.900 | |
| not specified | N/A | N/A | 250 | N/A | N/A | 380 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 2.900 | |
| not specified | N/A | 635 | 400 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 5.400 | |
| not specified | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 5.400 | |
| not specified | N/A | 635 | 500 | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 7.800 | |
| not specified | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 7.800 | |
| not specified | N/A | 465 | 35 | N/A | N/A | 43 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.040 | |
| not specified | N/A | 635 | 51 | N/A | N/A | 51 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.060 | |
| not specified | N/A | 635 | 27 | N/A | N/A | 27 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.030 | |
| not specified | N/A | N/A | 27 | N/A | N/A | 27 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.030 | |
| not specified | N/A | 635 | 35 | N/A | N/A | 43 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.040 | |
| not specified | N/A | 465 | 27 | N/A | N/A | 27 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.030 | |
| not specified | N/A | N/A | 35 | N/A | N/A | 43 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.040 | |
| not specified | N/A | 635 | 60 | N/A | N/A | 63 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.100 | |
| not specified | N/A | 635 | 100 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.200 | |
| not specified | N/A | 635 | 200 | N/A | N/A | 211 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.580 | |
| not specified | N/A | 635 | 150 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.440 | |
| not specified | N/A | 635 | 27 | N/A | N/A | 27 | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.030 | |
| not specified | N/A | N/A | 27 | N/A | N/A | 27 | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.030 | |
| not specified | N/A | 635 | 35 | N/A | N/A | 43 | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.040 | |
| not specified | N/A | 635 | 51 | N/A | N/A | 51 | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.060 | |
| not specified | N/A | N/A | 51 | N/A | N/A | 51 | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.060 | |
| not specified | N/A | 635 | 60 | N/A | N/A | 63 | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.100 | |
| not specified | N/A | N/A | 60 | N/A | N/A | 63 | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.100 | |
| not specified | N/A | 635 | 75 | N/A | N/A | 83 | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.140 | |
| not specified | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | 83 | variable voltage control | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.140 | |
| not specified | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | 83 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.140 | |
| not specified | N/A | 465 | 51 | N/A | N/A | 51 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.060 | |
| not specified | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | N/A | |
| not specified | M12 4-pin A-coded | N/A | 27 | N/A | N/A | 27 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.030 | |
| not specified | N/A | 525 | 60 | N/A | N/A | 63 | N/A | N/A | N/A | Green | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.120 |
Warum CCS - TH2?
Industrial housing
The industry-grade aluminium housing provides superior protection and effective heat dissipation.
Available with different LED colours
The TH2 backlights are available in white (5.800 K) and red (635 nm). A number of models can be ordered in blue (465 nm).
Optical accessories
CCS offers Light Control Films with fine louvers and extremely narrow gaps between them reducing light diffusion in a particular direction and increasing ray parallelism.
Several mounting options
The device is delivered with a number of tapped holes on the sides and bottom to provide maximum freedom for mounting. Additionally, there are dedicated mounting brackets available for the TH2 to properly fix the device. Mounting has been further simplified with a slot profile on the side of the housing.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.