CCS - TH2-PM
High uniformity backlight with improved light directivity.

calcActive())">
Key Features
- Colour: white (5300 K), red (635 nm) and blue (465 nm)
- Power supply: 24 V
- Connector: standard connector, M12 or open ended connection
- Dimensions: 39 x3 5 mm up to 172 x 132 mm
- Emitting surface size (mm): 27x27, 43x35, 51x51, 63x60, 83x75, 100x100, 140x105, 160x120
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Produktname | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface width (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Light colour | Light distribution | Lighting geometry | Lighting technique | Manufacturer | Smart | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| not specified | N/A | 635 | 27 | N/A | N/A | 27 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.040 | |
| not specified | JST SMR-03V-B | N/A | 51 | N/A | N/A | 51 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.060 | |
| not specified | N/A | 465 | 27 | N/A | N/A | 27 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.040 | |
| not specified | N/A | 635 | 35 | N/A | N/A | 43 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.060 | |
| not specified | N/A | N/A | 27 | N/A | N/A | 27 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.040 | |
| not specified | N/A | N/A | 35 | N/A | N/A | 43 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.060 | |
| not specified | N/A | 465 | 35 | N/A | N/A | 43 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.060 | |
| not specified | N/A | 635 | 51 | N/A | N/A | 51 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.800 | |
| not specified | N/A | 465 | 51 | N/A | N/A | 51 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.800 | |
| not specified | N/A | 635 | 60 | N/A | N/A | 63 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.120 | |
| not specified | N/A | N/A | 60 | N/A | N/A | 63 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.120 | |
| not specified | N/A | 465 | 60 | N/A | N/A | 63 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.120 | |
| not specified | N/A | 635 | 75 | N/A | N/A | 83 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.170 | |
| not specified | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | 83 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.170 | |
| not specified | N/A | 465 | 75 | N/A | N/A | 83 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.170 | |
| not specified | N/A | 635 | 100 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.240 | |
| not specified | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.240 | |
| not specified | N/A | 465 | 100 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.240 | |
| not specified | N/A | 635 | 105 | N/A | N/A | 140 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.320 | |
| not specified | N/A | N/A | 105 | N/A | N/A | 140 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.320 | |
| not specified | N/A | 465 | 105 | N/A | N/A | 140 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.320 | |
| not specified | N/A | 635 | 120 | N/A | N/A | 160 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.390 | |
| not specified | N/A | N/A | 120 | N/A | N/A | 160 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.390 | |
| not specified | N/A | 465 | 120 | N/A | N/A | 160 | N/A | N/A | N/A | Blue | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.390 |
Warum CCS - TH2-PM?
Achieved High Directivity of Light
High-power flat lights with enhanced light directivity. Suitable for inspections that require contour extraction of workpieces such as dimensional measurement.
possilbe applications
- Inspection of the appearance of screws
- dimension measurement of automobile components, end mills and other objects
- inspection of the appearance of pillar-shaped objects
- etc.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.