Smart Vision Lights - LM Mini Linear Lights
Compact high-intensity light with built-in driver, analog control, and IP65 protection – ideal for demanding environments with limited space.

Key Features
- Colour: white, blue, green, red and IR 850 nm
- Features: multi-driver built In, PNP and NPN strobe input
- Options: 2 sizes with either 4 or 8 high output LEDs available
- Power supply: 24 V with a over-current protection
- Beam angle: 2 beam angles available (40°, 80°)
- Protection: IP65
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Produktname | Lighting technique | Lighting geometry | Light distribution | Light colour | Emitting surface width (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Smart | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Manufacturer | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 44 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | 850 | 10 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 44 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | 470 | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 71 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | 850 | 24 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 44 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | 625 | 10 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 135 | N/A | N/A | yes | line | N/A | 625 | 11 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 71 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | 625 | 24 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 135 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | N/A | 11 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 71 | N/A | N/A | yes | line | N/A | N/A | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 71 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | N/A | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 44 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | 625 | 10 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 71 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | 850 | 24 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 71 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | N/A | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 71 | N/A | N/A | yes | line | N/A | 625 | 24 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 135 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | 850 | 11 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 135 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | 470 | 11 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Green | 71 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | 530 | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 135 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | N/A | 11 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Green | 44 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | 530 | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 71 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 625 | 24 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 71 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | N/A | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 44 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 625 | 10 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 44 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | N/A | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 44 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 470 | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Green | 44 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 530 | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 44 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 850 | 10 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 71 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 850 | 24 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 71 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 470 | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Green | 71 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 530 | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Green | 71 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | 530 | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Green | 71 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | 530 | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 71 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | 470 | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 44 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | N/A | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 44 | N/A | N/A | yes | line | N/A | 850 | 10 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 135 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | 625 | 11 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Green | 135 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | 530 | 11 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 135 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | 470 | 11 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | UV | 135 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | 365 | 11 | N/A | IP65 | 2 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 135 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | 470 | 11 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 44 | N/A | N/A | yes | line | N/A | N/A | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 71 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | 625 | 24 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 71 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | 470 | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 44 | N/A | N/A | yes | line | N/A | 625 | 10 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 44 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | N/A | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 44 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | 850 | 10 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 44 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | N/A | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Green | 44 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | 530 | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 135 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 850 | 11 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 44 | N/A | N/A | yes | line | N/A | 470 | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 135 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | N/A | 11 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 44 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | 850 | 10 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 135 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 470 | 11 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Green | 135 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 530 | 11 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 135 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 625 | 11 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 44 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | 625 | 10 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 71 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | 625 | 24 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 135 | N/A | N/A | yes | 40° | N/A | 850 | 11 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 135 | N/A | N/A | yes | 16° | N/A | N/A | 11 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | UV | 71 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 365 | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 135 | N/A | N/A | yes | line | N/A | N/A | 11 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | UV | 135 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 365 | 11 | N/A | IP65 | 2 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 71 | N/A | N/A | yes | line | N/A | 850 | 24 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 71 | N/A | N/A | yes | line | N/A | 470 | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 135 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | 625 | 11 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | UV | 44 | N/A | N/A | yes | 50° | N/A | 365 | 10 | N/A | IP65 | 2 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Green | 44 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | 530 | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | White | 71 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | N/A | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 71 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | 470 | 24 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 135 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | 850 | 11 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 71 | N/A | N/A | yes | 25° | N/A | 850 | 24 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Blue | 44 | N/A | N/A | yes | 80° | N/A | 470 | 10 | N/A | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.054 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | IR | 135 | N/A | N/A | yes | line | N/A | 850 | 11 | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.128 |
Warum Smart Vision Lights - LM Mini Linear Lights?
Simple integration into tight spaces
The extremely small and light-weight build of the smallest linear lights of Smart Vision Lights enables you to design very compact solutions. This simplifies the integration into existing systems where space restrictions for machine vision components apply.
Made for rough industrial environments
The IP65 rating permits the use in harsh environment without the need of additional housing. This reduces costs, but also allows a more flexible integration in the machine. The 5 pin M12 connector provides a stable and quick industry-grade connection.
Driver already integrated in the device
Built-in multi-drive allows the light to work in continuous operation or overdrive mode. The 1-10 V analogue control line gives the user total control over intensity in the continuous mode. The user simply sets the product parameters to the maximum allowed intensity, according to the datasheet. The integrated driver makes it easy to trigger the illumination by using the strobe-out signal of the camera.
Versatile due to a variety of hardware configurations
The mini linear light exists in a number of standard colours: white (6500 K), blue (470 nm), green (530 nm), red (625 nm) and IR (850 nm). Additional wavelengths are available upon request. Both sizes LM45 and LM75 come either equipped with a standard beam angle (40°) or the wide beam angle (80°) lens.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.