Smart Vision Lights - Mini Ring Lights RM,RMX
The series of compact ring lights feature multi-drive technology, allowing the light to be operated continuously or in overdrive strobe mode. Extremely bright, these lights are available in several wavelengths to meet your application needs.

calcActive())">
Key Features
- Colour: white, blue, green or red
- Working distance: optimized for working distance between 50 and 200 mm
- Features: multi-driver built-in, PNP and NPN strobe input
- Power supply: 24 V equipped with over-current protection
- Protection: IP65
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Produktname | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface width (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Light colour | Light distribution | Lighting geometry | Lighting technique | Manufacturer | Smart | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wide | N/A | 365 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 2 | UV | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 30° | N/A | 530 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 1 | Green | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 30° | N/A | 365 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 2 | UV | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| not specified | N/A | 395 | N/A | 52 | 61 | N/A | N/A | IP65 | 2 | UV | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.120 | |
| 50° | N/A | 470 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 1 | Blue | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 50° | N/A | 940 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 0 (exempt) | IR | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| not specified | N/A | 470 | N/A | 52 | 72 | N/A | N/A | IP65 | 1 | Blue | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.135 | |
| not specified | N/A | 530 | N/A | 52 | 72 | N/A | N/A | IP65 | 1 | Green | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.135 | |
| not specified | N/A | 625 | N/A | 52 | 72 | N/A | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Red | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.135 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 52 | 72 | N/A | N/A | IP65 | 1 | White | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.135 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 110 | 134 | N/A | N/A | IP65 | 1 | White | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| not specified | N/A | 470 | N/A | 110 | 134 | N/A | N/A | IP65 | 1 | Blue | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| not specified | N/A | 530 | N/A | 110 | 134 | N/A | N/A | IP65 | 1 | Green | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| not specified | N/A | 625 | N/A | 110 | 134 | N/A | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Red | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 52 | 61 | N/A | N/A | IP65 | 1 | White | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.120 | |
| not specified | N/A | 470 | N/A | 52 | 61 | N/A | N/A | IP65 | 1 | Blue | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.120 | |
| not specified | N/A | 530 | N/A | 52 | 61 | N/A | N/A | IP65 | 1 | Green | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.120 | |
| not specified | N/A | 625 | N/A | 52 | 61 | N/A | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Red | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.120 | |
| 50° | N/A | 365 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 2 | UV | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 50° | N/A | N/A | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 1 | White | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| not specified | N/A | 850 | N/A | 52 | 61 | N/A | N/A | IP65 | N/A | IR | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.120 | |
| not specified | N/A | 365 | N/A | 52 | 61 | N/A | N/A | IP65 | 2 | UV | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.120 | |
| 50° | N/A | 625 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Red | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 80° | N/A | 850 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 0 (exempt) | IR | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| not specified | N/A | 470; 530; 625 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 0 (exempt) | RGBW | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 30° | N/A | N/A | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 1 | White | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 50° | N/A | 850 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 0 (exempt) | IR | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 80° | N/A | 625 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Red | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 30° | N/A | 470 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 1 | Blue | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 80° | N/A | N/A | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 1 | White | not specified | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 50° | N/A | 530 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 1 | Green | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 80° | N/A | 530 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | N/A | Green | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 10° | N/A | 625 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Red | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 10° | N/A | N/A | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 1 | White | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 | |
| 30° | N/A | 625 | N/A | 80 | 127 | N/A | N/A | IP65 | 0 (exempt) | Red | diffused | ring light | dark field; frontlight | Smart Vision Lights | yes | 0.365 |
Benötigen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.