TELEDYNE FLIR ORX-10G-245S8C
SKU#:
56383
Cameras for high-speed data transfers of up to 10 Gbit/s.
calcActive())">
Hinweis: Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen!
You can find downloads in the corresponding product series:
Teledyne FLIR - Oryx 10 GigE
Kontakt aufnehmen
Preise anfragen
Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir beliefern ausschließlich Unternehmenskunden.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 14.58 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 12.6 |
| Bit depth | 12 |
| Connector a: video | RJ45 (H) |
| Dimension (depth, mm) | 60 |
| Dimension (height, mm) | 60 |
| Dimension (width, mm) | 115 |
| Filter | yes |
| Frame rate (Hz) | 44 |
| Resolution Horizontal (Px) | 5320 |
| Housing | closed housing |
| Interface | Gigabit Ethernet |
| Interface configuration | 1 GigE, 10 GigE, 5 GigE |
| Lens mount | Nikon F-Mount |
| Numbers of connectors (Video) | 1 |
| Operating temperature (°C) | 0 - 50 |
| Pixel size (µm) | 2.74 |
| Resolution (MP) | 24.5 |
| Scan type | area |
| Sensor format | 4/3" |
| Sensor model | IMX530 |
| Sensor size diagonal (mm) | 19.27 |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter type | Global shutter |
| Wavelength range | Colour, Visible |
| Resolution Vertical (Px) | 4600 |
| Weight (kg) | 0.510 |
- Up to 31 Megapixel
- Max. Frame rate: 216
- Standard lens mount: C-mount
- Sensor type: CMOS
- Sensor model: Sony Highspeed Sensors
- Data interface: Gigabit Ethernet 10 Gbit/s
- Spectrum color / monochrome
STEMMER IMAGING - Mehr als nur ein Produkt!
STEMMER IMAGING bietet ein breites Spektrum an Mehrwert-Dienstleistungen, die wir auf Ihre individuellen Anforderungen abstimmen - von einfachen Aufgaben bis hin zu komplexen Hochleistungslösungen.
Mehr