TELEDYNE FLIR ORX-10GS-51S5C-C
SKU#:
56496
Cameras for high-speed data transfers of up to 10 Gbit/s.

calcActive())">
Hinweis: Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen!
Die Downloads finden Sie unter der entsprechenden Produktserie:
Teledyne FLIR - Oryx 10 GigE
Kontakt aufnehmen
Preise anfragen
Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir beliefern ausschließlich Unternehmenskunden.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 8.45 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 7.07 |
| Bit depth | 10, 12, 8 |
| Connector a: video | RJ45 (H) |
| Dimension (depth, mm) | 60 |
| Dimension (height, mm) | 60 |
| Dimension (width, mm) | 115 |
| Filter | yes |
| Frame rate (Hz) | 162 |
| Resolution Horizontal (Px) | 2448 |
| Housing | closed housing |
| Interface | Gigabit Ethernet |
| Interface configuration | 1 GigE, 10 GigE, 5 GigE |
| Lens mount | C-Mount |
| Numbers of connectors (Video) | 1 |
| Operating temperature (°C) | 0 - 65 |
| Pixel size (µm) | 3.45 |
| Resolution (MP) | 5 |
| Scan type | area |
| Sensor format | 2/3" |
| Sensor model | IMX250 |
| Sensor size diagonal (mm) | 11.1 |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter type | Global shutter |
| Wavelength range | Colour, Visible |
| Storage temperature (°C) | -30 - 60 |
| Resolution Vertical (Px) | 2048 |
| Weight (kg) | 0.510 |
- Up to 31 Megapixel
- Max. Frame rate: 216
- Standard lens mount: C-mount
- Sensor type: CMOS
- Sensor model: Sony Highspeed Sensors
- Data interface: Gigabit Ethernet 10 Gbit/s
- Spectrum color / monochrome

STEMMER IMAGING - Mehr als nur ein Produkt!
STEMMER IMAGING bietet ein breites Spektrum an Mehrwert-Dienstleistungen, die wir auf Ihre individuellen Anforderungen abstimmen - von einfachen Aufgaben bis hin zu komplexen Hochleistungslösungen.
Mehr