Smart Vision Lights - MBL
Mini back light with an ultra-slim design.

calcActive())">
Key Features
Illumination Type: Backlight, Bright Field * IP Rating: IP50 * Mode: Multi-Drive™ * SmartVisionLink: Compatible * Size: 25 x 25 mm, 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm * Wavelength: WHI (white), 470 nm (blue), 625 nm (red), 850 nm (IR)
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Produktname | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface width (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Light colour | Light distribution | Lighting geometry | Lighting technique | Manufacturer | Smart | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| not specified | M12 5-pin A-coded | 625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IP50 | 0 (exempt) | Red | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Continuous; Multidrive; Overdrive | IP50 | 1 | White | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | 625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IP50 | 0 (exempt) | Red | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Continuous; Multidrive; Overdrive | IP50 | 1 | White | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Continuous; Multidrive; Overdrive | IP50 | 1 | White | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | 470 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IP50 | N/A | Blue | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Continuous | IP50 | 1 | White | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | 470 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IP50 | N/A | Blue | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | 625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IP50 | 0 (exempt) | Red | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | 470 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IP50 | N/A | Blue | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | 625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IP50 | 0 (exempt) | Red | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | 850 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IP50 | 0 (exempt) | IR | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | 850 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IP50 | 0 (exempt) | IR | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | 850 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IP50 | 0 (exempt) | IR | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | 850 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IP50 | 0 (exempt) | IR | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A | |
| not specified | M12 5-pin A-coded | 470 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IP50 | N/A | Blue | diffused | square light | backlight | Smart Vision Lights | no | N/A |
Benötigen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.