Teledyne FLIR - Blackfly S USB3

As the lightest camera in its class, the compact Blackfly S combines industry-leading sensors in a compact ice cube form factor with advanced features for fast and accurate image capture. With on-board storage, data is efficiently stored directly on the camera. Flexible I/O allows easy integration into even the most complex systems.

Key Features

  • Up to 24.5 Megapixel
  • Max. Frame rate: 522
  • Standard lens mount: C-mount
  • Sensor type: CMOS
  • Sensor model: Sony
  • Data interface: USB3.1 Gen 1
  • Spectrum color / monochrome

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

To
To
To
To
Product Name Dimension (depth, mm) Dimension (height, mm) Dimension (width, mm) Frame rate (Hz) Resolution Horizontal (Px) Housing Interface Lens mount Manufacturer Pixel size (µm) Resolution (MP) Scan type Sensor format Sensor model Sensor size diagonal (mm) Sensor type Shutter type Wavelength range Weight (kg)
29 29 30 118 2048 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX252 8.83 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 46 2840 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 8 area 2/3" IMX546 11 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 75 2448 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 5 area 2/3" IMX250 11.07 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 55 2048 bare board 180° USB None Teledyne FLIR 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX265 8.89 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 163 1920 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 2.3 area 1/2.3" IMX392 7.7 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 163 1920 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 2.3 area 1/2.3" IMX392 7.7 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 30 4096 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 12.3 area 1.1" IMX253 17.58 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 23 5320 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 16.1 area 1.1" IMX542 18.8 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 226 1440 closed housing USB CS-Mount Teledyne FLIR 3.45 1.6 area 1/2.9" IMX273 6.27 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 118 2048 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX252 8.83 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 23 4096 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 12.3 area 1.1" IMX304 17.58 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 170 1280 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 4.8 1.3 area 1/2" Python 1300 8 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 130 1936 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2.8 area 2/3" IMX421 11 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 72 2448 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 5 area 1/1.8" IMX547 8.9 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 46 2840 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 8 area 2/3" IMX546 11 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 23 4096 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 12.3 area 1.1" IMX304 17.58 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 170 1280 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 4.8 1.3 area 1/2" Python 1300 8 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 59.6 3072 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 6.3 area 1/1.8" IMX178 8.86 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 59.6 3072 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 6.3 area 1/1.8" IMX178 8.86 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 18 5472 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.4 20 area 1" IMX183 15.8 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 18 5472 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.4 20 area 1" IMX183 15.8 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 31 4000 closed housing USB CS-Mount Teledyne FLIR 1.85 12 area 1/1.7" IMX226 9.33 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 31 4000 closed housing USB CS-Mount Teledyne FLIR 1.85 12 area 1/1.7" IMX226 9.33 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 75 2448 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 5 area 2/3" IMX250 11.07 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 75 2448 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 5 area 2/3" IMX250MZR 11.07 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 75 2448 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 5 area 2/3" IMX250MZR 11.07 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 30 4096 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 12.3 area 1.1" IMX253 17.58 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 72 2448 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 5 area 1/1.8" IMX547 8.9 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 23 5320 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 16.1 area 1.1" IMX542 18.8 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 13 4504 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 20.3 area 1.1" IMX541 18.8 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 13 4504 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 20.3 area 1.1" IMX541 18.8 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 15 5320 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 24.5 area 1.2" IMX540 19.3 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 15 5320 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 24.5 area 1.2" IMX540 19.3 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 97 1600 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 9 1.7 area 1.1" IMX432 18.8 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 97 1600 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 9 1.7 area 1.1" IMX432 18.8 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 39 131 1616 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2 area 1/1.7" IMX430 8.8 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 131 1616 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2 area 1/1.7" IMX430 8.8 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 95 1936 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2.8 area 2/3" IMX429 11 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 95 1936 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2.8 area 2/3" IMX429 11 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 51 3208 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 4.5 7.1 area 1.1" IMX428 18.8 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 51 3208 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 4.5 7.1 area 1.1" IMX428 18.8 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 39 196 1600 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 9 1.7 area 1.1" IMX425 18.8 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 196 1600 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 9 1.7 area 1.1" IMX425 18.8 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 175 1616 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2 area 1/1.7" IMX422 8.8 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 175 1616 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2 area 1/1.7" IMX422 8.8 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 130 1936 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2.8 area 2/3" IMX421 11 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 522 720 closed housing USB CS-Mount Teledyne FLIR 6.9 0.4 area 1/2.9" IMX287 6.27 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 522 720 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 6.9 0.4 area 1/2.9" IMX287 6.27 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 522 720 closed housing USB CS-Mount Teledyne FLIR 6.9 0.4 area 1/2.9" IMX287 6.27 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 522 720 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 6.9 0.4 area 1/2.9" IMX287 6.27 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 32 4096 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 8.9 area 1" IMX267 16.05 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 226 1440 closed housing USB CS-Mount Teledyne FLIR 3.45 1.6 area 1/2.9" IMX273 6.27 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 32 4096 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 8.9 area 1" IMX267 16.05 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 55 2048 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX265 8.89 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 55 2048 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX265 8.89 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 35 2448 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 5 area 2/3" IMX264 8.89 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 35 2448 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 5 area 2/3" IMX264 8.89 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 42 4096 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 8.9 area 1" IMX255 16.05 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
29 29 30 42 4096 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 3.45 8.9 area 1" IMX255 16.05 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 10 18 5472 bare board 180° USB C-Mount Teledyne FLIR 2.4 20 area 1" IMX183 15.8 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 72 2448 bare board 180° USB None Teledyne FLIR 2.74 5 area 1/1.8" IMX547 8.9 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 72 2448 closed housing USB CS-Mount Teledyne FLIR 2.74 5 area 1/1.8" IMX547 8.9 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.036
29 29 30 72 2448 closed housing USB CS-Mount Teledyne FLIR 2.74 5 area 1/1.8" IMX547 8.9 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.036
39 29 29 10 4096 closed housing USB C-Mount Teledyne FLIR 2.74 12.3 area 1/1.1" IMX545 13.91 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.053

Need more information?

Contact our experts to get personalized recommendations.