Teledyne FLIR - Blackfly S USB3
As the lightest camera in its class, the compact Blackfly S combines industry-leading sensors in a compact ice cube form factor with advanced features for fast and accurate image capture. With on-board storage, data is efficiently stored directly on the camera. Flexible I/O allows easy integration into even the most complex systems.

calcActive())">
Key Features
- Up to 24.5 Megapixel
- Max. Frame rate: 522
- Standard lens mount: C-mount
- Sensor type: CMOS
- Sensor model: Sony
- Data interface: USB3.1 Gen 1
- Spectrum color / monochrome
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Produktname | Frame rate (Hz) | Housing | Interface | Lens mount | Manufacturer | Resolution (MP) | Scan type | Sensor model | Sensor type | Shutter type | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 3.2 | area | IMX252 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 46 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 8 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 75 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 55 | bare board 180° | USB | None | Teledyne FLIR | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 163 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 2.3 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 163 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 2.3 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 30 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 12.3 | area | IMX253 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 16.1 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 226 | closed housing | USB | CS-Mount | Teledyne FLIR | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 118 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 3.2 | area | IMX252 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 12.3 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 170 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.3 | area | Python 1300 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 130 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 2.8 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 72 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 46 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 8 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 12.3 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 170 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.3 | area | Python 1300 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59.6 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 6.3 | area | IMX178 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59.6 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 6.3 | area | IMX178 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 18 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 20 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 18 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 20 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 31 | closed housing | USB | CS-Mount | Teledyne FLIR | 12 | area | IMX226 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 31 | closed housing | USB | CS-Mount | Teledyne FLIR | 12 | area | IMX226 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 75 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 75 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX250MZR | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 75 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX250MZR | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 30 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 12.3 | area | IMX253 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 72 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 23 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 16.1 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 13 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 20.3 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 13 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 20.3 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 15 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 24.5 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 15 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 24.5 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 97 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.7 | area | IMX432 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 97 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.7 | area | IMX432 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 131 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 2 | area | IMX430 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 131 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 2 | area | IMX430 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 95 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 2.8 | area | IMX429 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 95 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 2.8 | area | IMX429 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 51 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 7.1 | area | IMX428 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 51 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 7.1 | area | IMX428 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 196 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.7 | area | IMX425 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 196 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.7 | area | IMX425 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 175 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 175 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 130 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 2.8 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 522 | closed housing | USB | CS-Mount | Teledyne FLIR | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 522 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 522 | closed housing | USB | CS-Mount | Teledyne FLIR | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 522 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 32 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 226 | closed housing | USB | CS-Mount | Teledyne FLIR | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 32 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 55 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 55 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 35 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 35 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 42 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 8.9 | area | IMX255 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 42 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 8.9 | area | IMX255 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 18 | bare board 180° | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 20 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 72 | bare board 180° | USB | None | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 72 | closed housing | USB | CS-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 72 | closed housing | USB | CS-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 10 | closed housing | USB | C-Mount | Teledyne FLIR | 12.3 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible |
Benötigen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.