Teledyne FLIR - Blackfly S USB3

As the lightest camera in its class, the compact Blackfly S combines industry-leading sensors in a compact ice cube form factor with advanced features for fast and accurate image capture. With on-board storage, data is efficiently stored directly on the camera. Flexible I/O allows easy integration into even the most complex systems.

Key Features

  • Up to 24.5 Megapixel
  • Max. Frame rate: 522
  • Standard lens mount: C-mount
  • Sensor type: CMOS
  • Sensor model: Sony
  • Data interface: USB3.1 Gen 1
  • Spectrum color / monochrome

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

Bis
Bis
Bis
Bis
Produktname Wavelength range Resolution (MP) Frame rate (Hz) Lens mount Interface Resolution Horizontal (Px) Resolution Vertical (Px) Sensor model Manufacturer Dimension (depth, mm) Dimension (height, mm) Dimension (width, mm) Housing Pixel size (µm) Scan type Sensor format Sensor size diagonal (mm) Sensor type Shutter type Weight (kg)
Colour; Visible 3.2 118 C-Mount USB 2048 1536 IMX252 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.83 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 8 46 C-Mount USB 2840 2840 IMX546 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 5 75 C-Mount USB 2448 2048 IMX250 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 3.2 55 None USB 2048 1536 IMX265 Teledyne FLIR 29 29 30 bare board 180° 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 2.3 163 C-Mount USB 1920 1200 IMX392 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1/2.3" 7.7 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 2.3 163 C-Mount USB 1920 1200 IMX392 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1/2.3" 7.7 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 12.3 30 C-Mount USB 4096 3000 IMX253 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 16.1 23 C-Mount USB 5320 3032 IMX542 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 1.6 226 CS-Mount USB 1440 1080 IMX273 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 3.2 118 C-Mount USB 2048 1536 IMX252 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.83 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 12.3 23 C-Mount USB 4096 3000 IMX304 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 1.3 170 C-Mount USB 1280 1024 Python 1300 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 4.8 area 1/2" 8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 2.8 130 C-Mount USB 1936 1464 IMX421 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 4.5 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 5 72 C-Mount USB 2448 2048 IMX547 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.9 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 8 46 C-Mount USB 2840 2840 IMX546 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 12.3 23 C-Mount USB 4096 3000 IMX304 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 1.3 170 C-Mount USB 1280 1024 Python 1300 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 4.8 area 1/2" 8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 6.3 59.6 C-Mount USB 3072 2048 IMX178 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.86 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 6.3 59.6 C-Mount USB 3072 2048 IMX178 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.86 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 20 18 C-Mount USB 5472 3648 IMX183 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.4 area 1" 15.8 CMOS Rolling shutter 0.036
Monochrome; Visible 20 18 C-Mount USB 5472 3648 IMX183 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.4 area 1" 15.8 CMOS Rolling shutter 0.036
Colour; Visible 12 31 CS-Mount USB 4000 3000 IMX226 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 12 31 CS-Mount USB 4000 3000 IMX226 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 5 75 C-Mount USB 2448 2048 IMX250 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 5 75 C-Mount USB 2448 2048 IMX250MZR Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 5 75 C-Mount USB 2448 2048 IMX250MZR Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 12.3 30 C-Mount USB 4096 3000 IMX253 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 5 72 C-Mount USB 2448 2048 IMX547 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.9 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 16.1 23 C-Mount USB 5320 3032 IMX542 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 20.3 13 C-Mount USB 4504 4504 IMX541 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 20.3 13 C-Mount USB 4504 4504 IMX541 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 24.5 15 C-Mount USB 5320 4600 IMX540 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 24.5 15 C-Mount USB 5320 4600 IMX540 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 1.7 97 C-Mount USB 1600 1100 IMX432 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 9 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 1.7 97 C-Mount USB 1600 1100 IMX432 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 9 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 2 131 C-Mount USB 1616 1240 IMX430 Teledyne FLIR 29 29 39 closed housing 4.5 area 1/1.7" 8.8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 2 131 C-Mount USB 1616 1240 IMX430 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 4.5 area 1/1.7" 8.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 2.8 95 C-Mount USB 1936 1464 IMX429 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 4.5 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 2.8 95 C-Mount USB 1936 1464 IMX429 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 4.5 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 7.1 51 C-Mount USB 3208 2200 IMX428 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 4.5 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 7.1 51 C-Mount USB 3208 2200 IMX428 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 4.5 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 1.7 196 C-Mount USB 1600 1100 IMX425 Teledyne FLIR 29 29 39 closed housing 9 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 1.7 196 C-Mount USB 1600 1100 IMX425 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 9 area 1.1" 18.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 2 175 C-Mount USB 1616 1240 IMX422 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 4.5 area 1/1.7" 8.8 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 2 175 C-Mount USB 1616 1240 IMX422 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 4.5 area 1/1.7" 8.8 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 2.8 130 C-Mount USB 1936 1464 IMX421 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 4.5 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 0.4 522 CS-Mount USB 720 540 IMX287 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 0.4 522 C-Mount USB 720 520 IMX287 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 0.4 522 CS-Mount USB 720 540 IMX287 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 0.4 522 C-Mount USB 720 540 IMX287 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 8.9 32 C-Mount USB 4096 2160 IMX267 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1" 16.05 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 1.6 226 CS-Mount USB 1440 1080 IMX273 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 8.9 32 C-Mount USB 4096 2160 IMX267 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1" 16.05 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 3.2 55 C-Mount USB 2048 1536 IMX265 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 3.2 55 C-Mount USB 2048 1536 IMX265 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 5 35 C-Mount USB 2448 2048 IMX264 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 2/3" 8.89 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 5 35 C-Mount USB 2448 2048 IMX264 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 2/3" 8.89 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 8.9 42 C-Mount USB 4096 2160 IMX255 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1" 16.05 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 8.9 42 C-Mount USB 4096 2160 IMX255 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1" 16.05 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 20 18 C-Mount USB 5472 3648 IMX183 Teledyne FLIR 29 29 10 bare board 180° 2.4 area 1" 15.8 CMOS Rolling shutter 0.036
Colour; Visible 5 72 None USB 2448 2048 IMX547 Teledyne FLIR 29 29 30 bare board 180° 2.74 area 1/1.8" 8.9 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 5 72 CS-Mount USB 2448 2048 IMX547 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.9 CMOS Global shutter 0.036
Monochrome; Visible 5 72 CS-Mount USB 2448 2048 IMX547 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.9 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 12.3 10 C-Mount USB 4096 3000 IMX545 Teledyne FLIR 39 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.1" 13.91 CMOS Global shutter 0.053
Colour; Visible 1.6 226 None USB 1440 1080 IMX273 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.036
Colour; Visible 2.8 130 None USB 1936 1464 IMX421 Teledyne FLIR 29 29 30 closed housing 4.5 area 2/3" 11 CMOS Global shutter 0.036

Benötigen Sie weitere Informationen?

Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.