Teledyne FLIR - Blackfly S USB3

As the lightest camera in its class, the compact Blackfly S combines industry-leading sensors in a compact ice cube form factor with advanced features for fast and accurate image capture. With on-board storage, data is efficiently stored directly on the camera. Flexible I/O allows easy integration into even the most complex systems.

Key Features

  • Up to 24.5 Megapixel
  • Max. Frame rate: 522
  • Standard lens mount: C-mount
  • Sensor type: CMOS
  • Sensor model: Sony
  • Data interface: USB3.1 Gen 1
  • Spectrum color / monochrome

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

Bis
Bis
Bis
Bis
Bis
Produktname Bandwidth (MByte/s) Bit depth Dimension (depth, mm) Dimension (height, mm) Dimension (width, mm) Frame rate (Hz) Resolution Horizontal (Px) Housing Interface Interface configuration Lens mount Manufacturer Pixel size (µm) Resolution (MP) Scan type Sensor configuration Sensor model Sensor size diagonal (mm) Shutter type Wavelength range Resolution Vertical (Px) Weight (kg)
N/A 10; 12; 8 29 29 30 118 2048 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 3.2 area N/A IMX252 8.83 Global shutter Colour; Visible 1536 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 46 2840 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 8 area N/A IMX546 11 Global shutter Colour; Visible 2840 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 75 2448 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 5 area N/A IMX250 11.07 Global shutter Monochrome; Visible 2048 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 55 2048 bare board 180° USB USB3.1; USB3.1 Gen1 None Teledyne FLIR 3.45 3.2 area N/A IMX265 8.89 Global shutter Colour; Visible 1536 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 163 1920 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 2.3 area N/A IMX392 7.7 Global shutter Monochrome; Visible 1200 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 163 1920 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 2.3 area N/A IMX392 7.7 Global shutter Colour; Visible 1200 0.036
N/A 12 29 29 30 30 4096 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 12.3 area N/A IMX253 17.58 Global shutter Monochrome; Visible 3000 0.036
N/A 12 29 29 30 23 5320 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 16.1 area N/A IMX542 18.8 Global shutter Monochrome; Visible 3032 0.036
N/A 12 29 29 30 226 1440 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 CS-Mount Teledyne FLIR 3.45 1.6 area N/A IMX273 6.27 Global shutter Monochrome; Visible 1080 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 118 2048 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 3.2 area N/A IMX252 8.83 Global shutter Monochrome; Visible 1536 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 23 4096 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 12.3 area N/A IMX304 17.58 Global shutter Monochrome; Visible 3000 0.036
N/A 10 29 29 30 170 1280 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 4.8 1.3 area N/A Python 1300 8 Global shutter Monochrome; Visible 1024 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 130 1936 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2.8 area N/A IMX421 11 Global shutter Colour; Visible 1464 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 72 2448 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 5 area N/A IMX547 8.9 Global shutter Monochrome; Visible 2048 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 46 2840 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 8 area N/A IMX546 11 Global shutter Monochrome; Visible 2840 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 23 4096 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 12.3 area N/A IMX304 17.58 Global shutter Colour; Visible 3000 0.036
N/A 10 29 29 30 170 1280 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 4.8 1.3 area N/A Python 1300 8 Global shutter Colour; Visible 1024 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 59.6 3072 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 6.3 area N/A IMX178 8.86 Global shutter Colour; Visible 2048 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 59.6 3072 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 6.3 area N/A IMX178 8.86 Global shutter Monochrome; Visible 2048 0.036
N/A 12 29 29 30 18 5472 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.4 20 area N/A IMX183 15.8 Rolling shutter Colour; Visible 3648 0.036
N/A 12 29 29 30 18 5472 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.4 20 area N/A IMX183 15.8 Rolling shutter Monochrome; Visible 3648 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 31 4000 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 CS-Mount Teledyne FLIR 1.85 12 area N/A IMX226 9.33 Global shutter Colour; Visible 3000 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 31 4000 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 CS-Mount Teledyne FLIR 1.85 12 area N/A IMX226 9.33 Global shutter Monochrome; Visible 3000 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 75 2448 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 5 area N/A IMX250 11.07 Global shutter Colour; Visible 2048 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 75 2448 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 5 area N/A IMX250MZR 11.07 Global shutter Colour; Visible 2048 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 75 2448 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 5 area N/A IMX250MZR 11.07 Global shutter Monochrome; Visible 2048 0.036
N/A 10; 12 29 29 30 30 4096 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 12.3 area N/A IMX253 17.58 Global shutter Colour; Visible 3000 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 72 2448 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 5 area N/A IMX547 8.9 Global shutter Colour; Visible 2048 0.036
N/A 12 29 29 30 23 5320 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 16.1 area N/A IMX542 18.8 Global shutter Colour; Visible 3032 0.036
N/A 12 29 29 30 13 4504 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 20.3 area N/A IMX541 18.8 Global shutter Monochrome; Visible 4504 0.036
N/A 12 29 29 30 13 4504 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 20.3 area N/A IMX541 18.8 Global shutter Colour; Visible 4504 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 15 5320 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 24.5 area N/A IMX540 19.3 Global shutter Monochrome; Visible 4600 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 15 5320 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 24.5 area N/A IMX540 19.3 Global shutter Colour; Visible 4600 0.036
N/A 12 29 29 30 97 1600 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 9 1.7 area N/A IMX432 18.8 Global shutter Monochrome; Visible 1100 0.036
N/A 12 29 29 30 97 1600 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 9 1.7 area N/A IMX432 18.8 Global shutter Colour; Visible 1100 0.036
N/A 12 29 29 39 131 1616 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2 area N/A IMX430 8.8 Global shutter Monochrome; Visible 1240 0.036
N/A 12 29 29 30 131 1616 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2 area N/A IMX430 8.8 Global shutter Colour; Visible 1240 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 95 1936 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2.8 area N/A IMX429 11 Global shutter Monochrome; Visible 1464 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 95 1936 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2.8 area N/A IMX429 11 Global shutter Colour; Visible 1464 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 51 3208 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 4.5 7.1 area N/A IMX428 18.8 Global shutter Monochrome; Visible 2200 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 51 3208 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 4.5 7.1 area N/A IMX428 18.8 Global shutter Colour; Visible 2200 0.036
N/A 12 29 29 39 196 1600 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 9 1.7 area N/A IMX425 18.8 Global shutter Monochrome; Visible 1100 0.036
N/A 12 29 29 30 196 1600 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 9 1.7 area N/A IMX425 18.8 Global shutter Colour; Visible 1100 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 175 1616 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2 area N/A IMX422 8.8 Global shutter Monochrome; Visible 1240 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 175 1616 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2 area N/A IMX422 8.8 Global shutter Colour; Visible 1240 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 130 1936 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 4.5 2.8 area N/A IMX421 11 Global shutter Monochrome; Visible 1464 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 522 720 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 CS-Mount Teledyne FLIR 6.9 0.4 area N/A IMX287 6.27 Global shutter Monochrome; Visible 540 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 522 720 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 6.9 0.4 area N/A IMX287 6.27 Global shutter Monochrome; Visible 520 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 522 720 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 CS-Mount Teledyne FLIR 6.9 0.4 area N/A IMX287 6.27 Global shutter Colour; Visible 540 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 522 720 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 6.9 0.4 area N/A IMX287 6.27 Global shutter Colour; Visible 540 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 32 4096 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 8.9 area N/A IMX267 16.05 Global shutter Monochrome; Visible 2160 0.036
N/A 12 29 29 30 226 1440 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 CS-Mount Teledyne FLIR 3.45 1.6 area N/A IMX273 6.27 Global shutter Colour; Visible 1080 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 32 4096 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 8.9 area N/A IMX267 16.05 Global shutter Colour; Visible 2160 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 55 2048 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 3.2 area N/A IMX265 8.89 Global shutter Monochrome; Visible 1536 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 55 2048 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 3.2 area N/A IMX265 8.89 Global shutter Colour; Visible 1536 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 35 2448 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 5 area N/A IMX264 8.89 Global shutter Monochrome; Visible 2048 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 35 2448 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 5 area N/A IMX264 8.89 Global shutter Colour; Visible 2048 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 42 4096 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 8.9 area N/A IMX255 16.05 Global shutter Monochrome; Visible 2160 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 42 4096 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 3.45 8.9 area N/A IMX255 16.05 Global shutter Colour; Visible 2160 0.036
N/A 12 29 29 10 18 5472 bare board 180° USB USB3.1; USB3.1 Gen1 C-Mount Teledyne FLIR 2.4 20 area N/A IMX183 15.8 Rolling shutter Colour; Visible 3648 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 72 2448 bare board 180° USB USB3.1; USB3.1 Gen1 None Teledyne FLIR 2.74 5 area N/A IMX547 8.9 Global shutter Colour; Visible 2048 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 72 2448 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 CS-Mount Teledyne FLIR 2.74 5 area N/A IMX547 8.9 Global shutter Colour; Visible 2048 0.036
N/A 10; 12; 8 29 29 30 72 2448 closed housing USB USB3.1; USB3.1 Gen1 CS-Mount Teledyne FLIR 2.74 5 area N/A IMX547 8.9 Global shutter Monochrome; Visible 2048 0.036
N/A 10; 12; 8 39 29 29 10 4096 closed housing USB USB3.1 C-Mount Teledyne FLIR 2.74 12.3 area Single sensor IMX545 13.91 Global shutter Colour; Visible 3000 0.053

Benötigen Sie weitere Informationen?

Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.