Allied Vision - Alvium G5
Combining the high-speed performance of the 5GigE interface with the versatile Alvium platform, the Alvium G5 camera series offers flexible configuration options with multiple sensor types and lens mounts.

calcActive())">
Key Features
- Sensor: CMOS sensors from 0.5 to 21 megapixels
- Features: powered by ALVIUM technology, designed for embedded vision with ARM board compatibility
- Lens mount: C-, S-, and CS-mount option
- Interface: 4-lane MIPI CSI-2 interface with D-PHY up to 6 Gbit/s, USB3 Vision compliant USB 3.1 Gen 1 interface
- Miscellaneous: single PCB design, bare board and front housing options
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Produktname | Frame rate (Hz) | Housing | Interface | Lens mount | Manufacturer | Resolution (MP) | Scan type | Sensor model | Sensor type | Shutter type | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 166 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 2.9 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 95 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 25 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 20.2 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 25 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 20.2 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 58 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 8.1 | N/A | IMX487 | CMOS | Global shutter | UV | |
| 68 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 130 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | CMOS | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 130 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | CMOS | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 130 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | CMOS | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 95 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 95 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 95 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 81 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 81 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 81 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 81 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 81 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 81 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 58 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 8.1 | N/A | IMX487 | CMOS | Global shutter | UV | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 41 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 12.2 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 41 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 12.2 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 41 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 12.2 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 41 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 12.2 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 39 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 39 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 39 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 39 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 30 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 30 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 30 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 30 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 24 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 24 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 24 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 24 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 25 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 20.2 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 25 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 20.2 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 20 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 24.6 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 20 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 24.6 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 20 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 24.6 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 20 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 24.6 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 166 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 2.9 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 166 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 2.9 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 166 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 2.9 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 687 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 687 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 687 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 687 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 225 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 225 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 225 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 191 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 191 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 191 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 191 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 191 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 191 | closed housing | Gigabit Ethernet | S-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 84 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 5.3 | area | IMX992 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 84 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 5.3 | area | IMX992 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 125 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX993 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 125 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX993 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR |
Benötigen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.