Allied Vision - Alvium G5

Combining the high-speed performance of the 5GigE interface with the versatile Alvium platform, the Alvium G5 camera series offers flexible configuration options with multiple sensor types and lens mounts.

Key Features

  • Sensor: CMOS sensors from 0.5 to 21 megapixels
  • Features: powered by ALVIUM technology, designed for embedded vision with ARM board compatibility
  • Lens mount: C-, S-, and CS-mount option
  • Interface: 4-lane MIPI CSI-2 interface with D-PHY up to 6 Gbit/s, USB3 Vision compliant USB 3.1 Gen 1 interface
  • Miscellaneous: single PCB design, bare board and front housing options

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

Bis
Bis
Bis
Bis
Produktname Bandwidth (MByte/s) Bit depth Dimension (depth, mm) Dimension (height, mm) Dimension (width, mm) Frame rate (Hz) Resolution Horizontal (Px) Housing Interface Interface configuration Lens mount Manufacturer Pixel size (µm) Resolution (MP) Scan type Sensor configuration Sensor model Sensor size diagonal (mm) Shutter type Wavelength range Resolution Vertical (Px) Weight (kg)
N/A 12 55 29 29 225 1632 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 4.5 2 area N/A IMX422 9.25 Global shutter Monochrome; Visible 1248 0.095
N/A 12 60 29 29 166 1944 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 4.5 2.9 area Single sensor IMX421 10.97 Global shutter Monochrome; Visible 1472 0.100
N/A 12 60 29 29 95 2464 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area Single sensor IMX250 11.07 Global shutter Monochrome; Visible 2056 0.095
N/A 10 60 29 29 25 5496 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.4 20.2 area Single sensor IMX183 15.86 Rolling shutter Colour; Visible 3672 0.100
N/A 10 55 29 29 25 5496 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.4 20.2 area Single sensor IMX183 15.86 Rolling shutter Colour; Visible 3672 0.100
N/A 12 55 29 29 58 2848 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 8.1 N/A N/A IMX487 11.04 Global shutter UV 2848 0.100
N/A 10 60 29 29 68 2592 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.2 5 area Single sensor AR0521SR 7.13 Rolling shutter Colour; Visible 1944 0.100
N/A 10 60 29 29 68 2592 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.2 5 area Single sensor AR0521SR 7.13 Rolling shutter Monochrome; Visible 1944 0.100
N/A 10 55 29 29 68 2592 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.2 5 area Single sensor AR0521SR 7.13 Rolling shutter Colour; Visible 1944 0.100
N/A 10 55 29 29 68 2592 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.2 5 area Single sensor AR0521SR 7.13 Rolling shutter Monochrome; Visible 1944 0.100
N/A 10 55 29 29 68 2592 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE S-Mount Allied Vision 2.2 5 area Single sensor AR0521SR 7.13 Rolling shutter Colour; Visible 1944 0.100
N/A 10 55 29 29 68 2592 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE S-Mount Allied Vision 2.2 5 area Single sensor AR0521SR 7.13 Rolling shutter Monochrome; Visible 1944 0.100
N/A 12 60 29 29 130 1296 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 5 1.3 area Single sensor IMX990 8.28 Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 1032 0.100
N/A 12 55 29 29 130 1296 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 5 1.3 area Single sensor IMX990 8.28 Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 1032 0.100
N/A 12 55 29 29 130 1296 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE S-Mount Allied Vision 5 1.3 area Single sensor IMX990 8.28 Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 1032 0.100
N/A 12 60 29 29 95 2464 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area Single sensor IMX250 11.07 Global shutter Colour; Visible 2056 0.100
N/A 12 55 29 29 95 2464 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area Single sensor IMX250 11.07 Global shutter Colour; Visible 2056 0.100
N/A 12 55 29 29 95 2464 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area Single sensor IMX250 11.07 Global shutter Monochrome; Visible 2056 0.100
N/A 12 60 29 29 81 2464 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area Single sensor IMX548 8.81 Global shutter Monochrome; Visible 2064 0.100
N/A 12 55 29 29 81 2464 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area Single sensor IMX548 8.81 Global shutter Monochrome; Visible 2064 0.100
N/A 12 55 29 29 81 2464 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE S-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area Single sensor IMX548 8.81 Global shutter Colour; Visible 2064 0.100
N/A 12 55 29 29 81 2464 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE S-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area Single sensor IMX548 8.81 Global shutter Monochrome; Visible 2064 0.100
N/A 12 55 29 29 81 2464 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area Single sensor IMX548 8.81 Global shutter Colour; Visible 2064 0.100
N/A 12 60 29 29 81 2464 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area Single sensor IMX548 8.81 Global shutter Colour; Visible 2064 0.100
N/A 12 60 29 29 59 2848 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 8.1 area Single sensor IMX546 11.04 Global shutter Monochrome; Visible 2848 0.100
N/A 12 55 29 29 59 2848 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 8.1 area Single sensor IMX546 11.04 Global shutter Monochrome; Visible 2848 0.100
N/A 12 60 29 29 58 2848 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 8.1 N/A N/A IMX487 11.04 Global shutter UV 2848 0.100
N/A 12 55 29 29 59 2848 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 8.1 area Single sensor IMX546 11.04 Global shutter Colour; Visible 2848 0.100
N/A 10 60 29 29 41 4024 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 1.85 12.2 area Single sensor IMX226 9.33 Rolling shutter Colour; Visible 3036 0.100
N/A 10 55 29 29 41 4024 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 1.85 12.2 area Single sensor IMX226 9.33 Rolling shutter Colour; Visible 3036 0.100
N/A 10 60 29 29 41 4024 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 1.85 12.2 area Single sensor IMX226 9.33 Rolling shutter Monochrome; Visible 3036 0.100
N/A 10 55 29 29 41 4024 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 1.85 12.2 area Single sensor IMX226 9.33 Rolling shutter Monochrome; Visible 3036 0.100
N/A 12 55 29 29 39 4128 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 12.4 area Single sensor IMX545 14 Global shutter Colour; Visible 3008 0.100
N/A 12 55 29 29 39 4128 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 12.4 area Single sensor IMX545 14 Global shutter Colour; Visible 3008 0.100
N/A 12 60 29 29 39 4128 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 12.4 area Single sensor IMX545 14 Global shutter Monochrome; Visible 3008 0.100
N/A 12 55 29 29 39 4128 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 12.4 area Single sensor IMX545 14 Global shutter Monochrome; Visible 3008 0.100
N/A 12 60 29 29 30 5328 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 16.2 area Single sensor IMX542 16.81 Global shutter Colour; Visible 3040 0.100
N/A 12 55 29 29 30 5328 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 16.2 area Single sensor IMX542 16.81 Global shutter Colour; Visible 3040 0.100
N/A 12 60 29 29 30 5328 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 16.2 area Single sensor IMX542 16.81 Global shutter Monochrome; Visible 3040 0.100
N/A 12 55 29 29 30 5328 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 16.2 area Single sensor IMX542 16.81 Global shutter Monochrome; Visible 3040 0.100
N/A 12 60 29 29 24 5328 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 16.2 area Single sensor IMX541 17.48 Global shutter Colour; Visible 3040 0.100
N/A 12 55 29 29 24 5328 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 16.2 area Single sensor IMX541 17.48 Global shutter Colour; Visible 3040 0.100
N/A 12 60 29 29 24 5328 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 16.2 area Single sensor IMX541 17.48 Global shutter Monochrome; Visible 3040 0.100
N/A 12 55 29 29 24 5328 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 16.2 area Single sensor IMX541 17.48 Global shutter Monochrome; Visible 3040 0.100
N/A 10 60 29 29 25 5496 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.4 20.2 area Single sensor IMX183 15.86 Rolling shutter Monochrome; Visible 3672 0.100
N/A 10 55 29 29 25 5496 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.4 20.2 area Single sensor IMX183 15.86 Rolling shutter Monochrome; Visible 3672 0.100
N/A 12 60 29 29 20 5328 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 24.6 area Single sensor IMX540 19.3 Global shutter Colour; Visible 4608 0.100
N/A 12 55 29 29 20 5328 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 24.6 area Single sensor IMX540 19.3 Global shutter Colour; Visible 4608 0.100
N/A 12 60 29 29 20 5328 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 24.6 area Single sensor IMX540 19.3 Global shutter Monochrome; Visible 4608 0.100
N/A 12 55 29 29 20 5328 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 2.74 24.6 area Single sensor IMX540 19.3 Global shutter Monochrome; Visible 4608 0.100
N/A 12 60 29 29 166 1944 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 4.5 2.9 area Single sensor IMX421 10.97 Global shutter Colour; Visible 1472 0.100
N/A 12 55 29 29 166 1944 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 4.5 2.9 area Single sensor IMX421 10.97 Global shutter Colour; Visible 1472 0.100
N/A 12 55 29 29 166 1944 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 4.5 2.9 area Single sensor IMX421 10.97 Global shutter Monochrome; Visible 1472 0.100
N/A 10; 12; 8 60 29 29 687 816 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 9 0.5 area Single sensor IMX426 9.25 Global shutter Colour; Visible 624 0.100
N/A 10; 12; 8 55 29 29 687 816 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 9 0.5 area Single sensor IMX426 9.25 Global shutter Colour; Visible 624 0.100
N/A 10; 12; 8 60 29 29 687 816 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 9 0.5 area Single sensor IMX426 9.25 Global shutter Monochrome; Visible 624 0.100
N/A 10; 12; 8 55 29 29 687 816 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 9 0.5 area Single sensor IMX426 9.25 Global shutter Monochrome; Visible 624 0.100
N/A 12 60 29 29 59 2848 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 2.74 8.1 area Single sensor IMX546 11.04 Global shutter Colour; Visible 2848 0.100
N/A 12 60 29 29 225 1632 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 4.5 2 area N/A IMX422 9.25 Global shutter Monochrome; Visible 1248 0.100
N/A 12 60 29 29 225 1632 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 4.5 2 area N/A IMX422 9.25 Global shutter Colour; Visible 1248 0.100
N/A 12 55 29 29 225 1632 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 4.5 2 area N/A IMX422 9.25 Global shutter Colour; Visible 1248 0.100
N/A 12 60 29 29 191 1936 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 3.4 2.4 area N/A IMX392 7.89 Global shutter Monochrome; Visible 1216 0.100
N/A 12 55 29 29 191 1936 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area N/A IMX392 7.89 Global shutter Monochrome; Visible 1216 0.100
N/A 12 55 29 29 191 1936 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE S-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area N/A IMX392 7.89 Global shutter Monochrome; Visible 1216 0.100
N/A 10; 12; 8 60 29 29 191 1936 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area N/A IMX392 7.89 Global shutter Colour; Visible 1216 0.100
N/A 10; 12; 8 55 29 29 191 1936 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area N/A IMX392 7.89 Global shutter Colour; Visible 1216 0.100
N/A 12 55 29 29 191 1936 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE S-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area N/A IMX392 7.89 Global shutter Colour; Visible 1216 0.100
N/A 12 55 29 29 84 2592 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 3.45 5.3 area N/A IMX992 11.41 Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 2056 0.095
N/A 12 55 29 29 84 2592 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 3.45 5.3 area N/A IMX992 11.41 Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 2056 0.095
N/A 12 60 29 29 125 2080 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE C-Mount Allied Vision 3.45 3.2 area N/A IMX993 8.94 Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 1544 0.095
N/A 12 55 29 29 125 2080 closed housing Gigabit Ethernet 5 GigE; GigE Vision; PoE CS-Mount Allied Vision 3.45 3.2 area N/A IMX993 8.94 Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 1544 0.100

Benötigen Sie weitere Informationen?

Fragen Sie unsere Experten, um persönliche Empfehlungen zu bekommen.